Остання ціна XAUUSD
-2,11%4 665,51
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIX Volatility Index | 19,01₴814,13 | +0,79% | 19,01+0,79% | ₴752,46₴824,84 | ||
![]() FRA40 France 40 IndexЗакрито | 8 135,29₴348 406,81 | +0,53% | 8 135,29+0,53% | ₴346 396,96₴349 566,13 | ||
![]() EUSTX50 Europe 50 IndexЗакрито | 5 933,48₴254 110,77 | +0,35% | 5 933,48+0,35% | ₴252 123,19₴255 720,63 | ||
![]() SWI20 Swiss 20 IndexЗакрито | 13 198,44₴565 244,31 | +0,06% | 13 198,44+0,06% | ₴559 592,91₴566 871,72 | ||
![]() USIDX US Dollar Index (DXY) | 97,201₴4 162,788 | +0,04% | 97,201+0,04% | ₴4 130,540₴4 163,516 | ||
![]() GER40 German 40 IndexЗакрито | 24 462,51₴1 047 646,13 | +0,01% | 24 462,51+0,01% | ₴1 040 620,86₴1 065 321,10 | ||
![]() NETH25 Netherlands 25Закрито | 989,31₴42 368,78 | +0,01% | 989,31+0,01% | ₴42 194,05₴42 702,83 | ||
![]() CHCUSD CHINA A50 | 14 864,46₴636 594,28 | -0,18% | 14 864,46-0,18% | ₴636 375,87₴645 112,07 | ||
![]() AUS200 Australia 200 Index | 8 783,99₴376 188,43 | -0,21% | 8 783,99-0,21% | ₴375 117,76₴381 351,17 | ||
![]() US30 US 30 Index | 48 528,47₴2 078 309,37 | -0,53% | 48 528,47-0,53% | ₴2 077 538,49₴2 094 490,12 | ||
![]() SGCSGD Singapore 30 | 455,86₴19 522,93 | -0,64% | 455,86-0,64% | ₴19 502,38₴19 822,29 | ||
![]() NAS100 NASDAQ 100 | 25 235,49₴1 080 750,24 | -0,69% | 25 235,49-0,69% | ₴1 077 897,13₴1 103 125,85 | ||
![]() US500 US 500 Index | 6 870,17₴294 226,02 | -0,69% | 6 870,17-0,69% | ₴293 840,58₴297 352,36 | ||
![]() UK100 UK100 Index Cash | 10 153,28₴434 830,46 | -0,84% | 10 153,28-0,84% | ₴434 285,71₴438 140,10 | ||
![]() JPN225 Japan 225 Index | 53 005,97₴2 270 065,47 | -1,03% | 53 005,97-1,03% | ₴2 264 498,02₴2 318 031,27 | ||
![]() US2000 Russell 2000 Index | 2 580,89₴110 530,74 | -1,08% | 2 580,89-1,08% | ₴110 427,96₴112 842,52 | ||
![]() TW88 MSCI Taiwan Index | 2 563,29₴109 777,00 | -1,09% | 2 563,29-1,09% | ₴109 295,20₴112 400,12 | ||
![]() HK50 Hong Kong 50 IndexЗакрито | 26 688,93₴1 142 996,13 | -1,60% | 26 688,93-1,60% | ₴1 142 996,13₴1 194 248,01 | ||
![]() HSCHKD China H-SHARESЗакрито | 9 051,21₴387 632,55 | -1,82% | 9 051,21-1,82% | ₴387 632,55₴407 582,04 |


























