日期 操作 入场价 出场价 结果 点数
2026.3.6 做多 2070 2120 🟢 止盈 +50
2026.3.10 做多 2020 2055 🟢 止盈 +35
2026.3.11 做多 2025 2075 🟢 止盈 +55
2026.3.12 做多 2070 2130 🟢 止盈 +60
2026.3.16 做空 2270 2240 🟢 止盈 +30
2026.3.18 做空 2320 2265 🟢 止盈 +55
2026.3.19 做空 2152 2120 🟢 止盈 +30
2026.3.21 做空 2080 2035 🟢 止盈 +45
2026.3.22 做空 2070 2100 🔴 止损 -30
2026.3.31 做空 2075 2020 🟢 止盈 +55
合计 - - - 9 胜 1 负 +385