حجم على السلسلة
-0.06%﷼50.16B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -1.53% | ﷼65.98M0.0439 | -1.53% | ﷼408K | ﷼50.73M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -0.37% | ﷼36.53B13.75 | -0.37% | ﷼94.92M | ﷼16.01M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -1.18% | ﷼9.10B0.00000586 | -1.18% | ﷼148.51M | ﷼3.38M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -15.63% | ﷼58.70M0.0{7}156556 | -15.63% | ﷼4.16M | ﷼2.57M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -1.46% | ﷼82.73M0.022063 | -1.46% | ﷼4.17M | ﷼2.42M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +1.55% | ﷼2.00B0.5745 | +1.55% | ﷼55.97M | ﷼2.28M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -0.34% | ﷼354.76M0.01175 | -0.34% | ﷼14.99M | ﷼1.55M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -1.12% | ﷼15.22M0.01239 | -1.12% | ﷼998.09K | ﷼1.4M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -6.86% | ﷼159.10K0.0016 | -6.86% | ﷼4.75K | ﷼1.08M | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | -0.50% | ﷼2.80M0.000748 | -0.50% | ﷼2.56M | ﷼915.73K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -5.51% | ﷼51.52M0.06536 | -5.51% | ﷼3.97M | ﷼753.26K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | +3.65% | ﷼1.58M0.0000004215 | +3.65% | ﷼1.14M | ﷼716.01K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +4.57% | ﷼525.60M0.0000003331 | +4.57% | ﷼7.84M | ﷼629.94K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -3.35% | ﷼31.49M0.0839 | -3.35% | ﷼3.09M | ﷼620.7K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +1.96% | ﷼210.86M0.0001336 | +1.96% | ﷼17.94M | ﷼612.89K | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -9.57% | ﷼24.04M0.000641 | -9.57% | ﷼2.9M | ﷼586.15K | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | -5.60% | ﷼2.34M0.0001248 | -5.60% | ﷼1.39M | ﷼525.24K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -5.48% | ﷼80.91M0.0000638 | -5.48% | ﷼7.19M | ﷼499.41K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -4.24% | ﷼74.86M0.00001996 | -4.24% | ﷼8.19M | ﷼495.7K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | -3.76% | ﷼55.94M0.0666 | -3.76% | ﷼1.87M | ﷼364.51K |



























