Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,049.16 | -1.54% | €835.73M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,688.72 | -1.91% | €370.87M | €324.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.0074% | €73.55B | €159.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -4.85% | €82.37M | €108.58B | OperarDetalles | ||
| €772.23 | -2.38% | €5.98M | €106.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.02% | €15.42M | €66.97B | OperarDetalles | ||
| €119.23 | -4.13% | €75.48M | €66.75B | OperarDetalles | ||
| €0.002599 | -0.16% | €58.32K | €23.39B | OperarDetalles | ||
| €0.2455 | +1.96% | €2.23M | €23.24B | OperarDetalles | ||
| €2,683.95 | -1.86% | €1.07M | €23.22B | OperarDetalles | ||
| €0.1265 | -2.92% | €23.94M | €19.23B | OperarDetalles | ||
| €0.377 | -2.39% | €3.70M | €13.80B | OperarDetalles | ||
| €78,971.10 | -1.40% | €384.59K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €493.07 | -2.96% | €4.51M | €9.84B | OperarDetalles | ||
| €12.22 | -2.90% | €4.24M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €28.81 | -3.19% | €9.09M | €7.80B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | +2.19% | €15.45K | €7.66B | OperarDetalles | ||
| €0.2161 | -2.56% | €1.16M | €6.98B | OperarDetalles | ||
| €2,906.02 | -1.94% | €11.82K | €6.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8572 | -0.01% | €36.60K | €5.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%