Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,424.97 | +3.04% | €991.74M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,627.37 | +2.20% | €288.05M | €317.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | +0.017% | €75.79B | €159.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | +0.77% | €82.16M | €115.94B | OperarDetalles | ||
| €774.31 | +3.32% | €7.18M | €106.65B | OperarDetalles | ||
| €123.22 | +1.84% | €60.97M | €68.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | -- | €12.51M | €65.55B | OperarDetalles | ||
| €2,626.11 | +2.32% | €16.49K | €22.66B | OperarDetalles | ||
| €0.2393 | +0.46% | €2.43M | €22.65B | OperarDetalles | ||
| €0.002462 | +0.03% | €84.76K | €22.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1338 | +1.18% | €20.53M | €20.33B | OperarDetalles | ||
| €0.3769 | +2.30% | €2.59M | €13.80B | OperarDetalles | ||
| €78,288.78 | +3.07% | €42.66K | €9.78B | OperarDetalles | ||
| €469.40 | +2.22% | €4.12M | €9.36B | OperarDetalles | ||
| €31.21 | +5.31% | €21.29M | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €11.64 | +2.78% | €3.33M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | +0.29% | €10.97K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2234 | +2.06% | €2.70M | €7.22B | OperarDetalles | ||
| €2,847.33 | +2.80% | €9.74K | €6.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8648 | +0.02% | €31.55K | €6.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%