Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,255.31 | +1.47% | €609.47M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,674.00 | +1.84% | €324.66M | €322.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0072% | €58.22B | €159.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +0.09% | €97.95M | €107.40B | OperarDetalles | ||
| €775.48 | +0.55% | €5.71M | €106.81B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.02% | €12.01M | €67.18B | OperarDetalles | ||
| €115.43 | +0.56% | €77.18M | €64.79B | OperarDetalles | ||
| €0.2465 | -0.13% | €2.08M | €23.34B | OperarDetalles | ||
| €0.002578 | -0.13% | €64.19K | €23.20B | OperarDetalles | ||
| €2,674.32 | +1.96% | €2.03M | €23.19B | OperarDetalles | ||
| €0.1206 | +0.03% | €17.51M | €19.49B | OperarDetalles | ||
| €0.3634 | +0.78% | €3.74M | €13.31B | OperarDetalles | ||
| €515.19 | +2.07% | €7.64M | €10.28B | OperarDetalles | ||
| €78,170.34 | +1.85% | €25.19K | €9.76B | OperarDetalles | ||
| €11.93 | -0.95% | €5.41M | €8.31B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | +1.08% | €22.23K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €25.72 | -3.27% | €14.10M | €6.96B | OperarDetalles | ||
| €2,886.01 | +2.13% | €15.16K | €6.79B | OperarDetalles | ||
| €0.2074 | +0.04% | €1.03M | €6.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | +0.02% | €33.92K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%