Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,974.53 | -0.6% | €864.63M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,689.32 | +0.67% | €411.91M | €324.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.0086% | €75.96B | €158.96B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -3.26% | €80.19M | €108.79B | OperarDetalles | ||
| €770.94 | -0.4% | €5.09M | €106.18B | OperarDetalles | ||
| €120.53 | -0.41% | €86.25M | €67.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -- | €14.17M | €66.90B | OperarDetalles | ||
| €0.002591 | -- | €76.14K | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €2,690.90 | +0.74% | €1.28M | €23.28B | OperarDetalles | ||
| €0.2428 | +1.54% | €2.07M | €22.99B | OperarDetalles | ||
| €0.1271 | -1.37% | €25.98M | €19.33B | OperarDetalles | ||
| €0.3798 | +0.31% | €4.15M | €13.91B | OperarDetalles | ||
| €78,813.60 | -0.53% | €347.07K | €9.84B | OperarDetalles | ||
| €491.70 | -4.14% | €5.67M | €9.81B | OperarDetalles | ||
| €12.23 | -0.88% | €5.07M | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €28.96 | -1.01% | €8.89M | €7.84B | OperarDetalles | ||
| €8.24 | +2.96% | €15.24K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2157 | -1.97% | €1.28M | €6.97B | OperarDetalles | ||
| €2,899.59 | +1.41% | €11.85K | €6.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8574 | +0.04% | €33.78K | €5.87B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%