Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,251.69 | +1.00% | €1.05B | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,761.24 | +6.22% | €483.17M | €333.26B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | -0.0013% | €90.10B | €159.46B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | +1.43% | €94.37M | €113.96B | OperarDetalles | ||
| €792.42 | +4.23% | €11.08M | €109.14B | OperarDetalles | ||
| €124.11 | +3.75% | €131.16M | €69.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | -0.02% | €12.76M | €67.08B | OperarDetalles | ||
| €2,760.65 | +6.19% | €1.46M | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €0.00259 | +6.51% | €81.09K | €23.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2407 | -0.46% | €2.10M | €22.79B | OperarDetalles | ||
| €0.1301 | +3.27% | €33.51M | €19.78B | OperarDetalles | ||
| €0.3864 | +2.74% | €5.56M | €14.15B | OperarDetalles | ||
| €506.97 | +6.64% | €15.01M | €10.12B | OperarDetalles | ||
| €80,172.17 | +0.75% | €254.64K | €10.01B | OperarDetalles | ||
| €12.69 | +7.36% | €9.90M | €8.84B | OperarDetalles | ||
| €30.74 | +6.42% | €14.45M | €8.32B | OperarDetalles | ||
| €8.44 | +1.87% | €18.92K | €7.78B | OperarDetalles | ||
| €0.2206 | +0.58% | €2.34M | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €2,969.76 | +5.60% | €16.49K | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.02% | €20.34K | €5.92B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
易理华: ETH sigue estando muy infravalorado en la actualidadResumen de los movimientos de las principales ballenas: el "contraparte de CZ" pasó de una pérdida flotante de 21 millones de dólares a ganancias, mientras que la posición larga en ETH de "Maji" tiene una ganancia flotante de 2 millones de dólares.