Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,968.23 | +5.05% | €1.09B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,616.77 | +4.01% | €307.22M | €315.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.021% | €80.65B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.89 | +0.87% | €85.06M | €114.17B | OperarDetalles | ||
| €770.59 | +4.02% | €5.65M | €106.13B | OperarDetalles | ||
| €122.72 | +3.86% | €59.09M | €68.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -0.01% | €11.75M | €65.61B | OperarDetalles | ||
| €0.2397 | +0.88% | €3.83M | €22.70B | OperarDetalles | ||
| €2,612.13 | +3.96% | €16.37K | €22.54B | OperarDetalles | ||
| €0.002455 | +1.47% | €87.38K | €22.09B | OperarDetalles | ||
| €0.1319 | +1.79% | €19.17M | €20.05B | OperarDetalles | ||
| €0.3714 | +3.43% | €3.28M | €13.60B | OperarDetalles | ||
| €78,849.87 | +4.96% | €42.36K | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €468.71 | +1.54% | €4.57M | €9.35B | OperarDetalles | ||
| €29.95 | +2.47% | €14.69M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €11.53 | +3.92% | €3.17M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.36 | +0.67% | €16.97K | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2195 | +0.77% | €3.08M | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €2,820.75 | +3.78% | €9.88K | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8628 | +0.02% | €39.40K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%