Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,043.87 | -0.84% | €1.14B | €1.73T | OperarDetalles | ||
| €2,902.76 | -0.99% | €686.81M | €350.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | -0.0083% | €92.87B | €158.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.08 | +3.11% | €148.23M | €125.12B | OperarDetalles | ||
| €820.62 | +0.67% | €8.46M | €113.03B | OperarDetalles | ||
| €131.10 | -1.14% | €59.49M | €72.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | -- | €16.78M | €65.52B | OperarDetalles | ||
| €0.002995 | +3.26% | €64.64K | €26.96B | OperarDetalles | ||
| €2,898.60 | -1.31% | €9.42K | €25.01B | OperarDetalles | ||
| €0.2559 | +0.44% | €2.72M | €24.22B | OperarDetalles | ||
| €0.1481 | +0.84% | €21.62M | €22.47B | OperarDetalles | ||
| €0.4732 | -0.61% | €8.24M | €17.31B | OperarDetalles | ||
| €86,895.23 | -1.09% | €7.77K | €11.01B | OperarDetalles | ||
| €13.09 | -0.17% | €6.14M | €9.12B | OperarDetalles | ||
| €446.42 | +0.71% | €7.36M | €8.90B | OperarDetalles | ||
| €32.75 | -0.02% | €15.16M | €8.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2409 | -0.39% | €3.41M | €7.73B | OperarDetalles | ||
| €3,135.37 | -0.96% | €8.50K | €7.56B | OperarDetalles | ||
| €7.87 | +1.07% | €45.05K | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €0.8622 | +0.01% | €18.83K | €7.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%