Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,785.61 | +0.01% | €723.77M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,603.11 | -0.8% | €232.61M | €314.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8625 | +0.0027% | €53.31B | €159.19B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.89 | -0.94% | €66.22M | €114.11B | OperarDetalles | ||
| €771.85 | -0.05% | €3.58M | €106.31B | OperarDetalles | ||
| €120.82 | -2.15% | €57.04M | €67.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8625 | -- | €8.72M | €65.58B | OperarDetalles | ||
| €0.2417 | +1.27% | €4.15M | €22.88B | OperarDetalles | ||
| €2,599.17 | -0.67% | €12.42K | €22.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002459 | +0.55% | €64.99K | €22.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1298 | -2.68% | €16.36M | €19.73B | OperarDetalles | ||
| €0.3663 | -2.09% | €1.89M | €13.41B | OperarDetalles | ||
| €78,560.06 | +0.05% | €17.44K | €9.81B | OperarDetalles | ||
| €459.83 | -1.88% | €2.05M | €9.17B | OperarDetalles | ||
| €30.47 | -0.74% | €10.99M | €8.25B | OperarDetalles | ||
| €11.41 | -1.38% | €2.69M | €7.95B | OperarDetalles | ||
| €8.46 | +1.25% | €12.55K | €7.80B | OperarDetalles | ||
| €0.2173 | -2.39% | €1.51M | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €2,816.22 | -0.9% | €10.13K | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | +0.01% | €38.76K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%