Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,927.14 | +1.72% | €897.02M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,622.74 | +0.63% | €277.73M | €316.55B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.011% | €63.14B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | +0.13% | €65.91M | €115.83B | OperarDetalles | ||
| €774.56 | +0.84% | €4.43M | €106.68B | OperarDetalles | ||
| €122.59 | -0.71% | €56.19M | €68.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €9.90M | €65.61B | OperarDetalles | ||
| €0.242 | +1.40% | €3.96M | €22.91B | OperarDetalles | ||
| €2,619.72 | +0.68% | €11.82K | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €0.002474 | +1.24% | €76.86K | €22.26B | OperarDetalles | ||
| €0.1332 | -0.27% | €15.97M | €20.23B | OperarDetalles | ||
| €0.377 | +1.13% | €2.34M | €13.80B | OperarDetalles | ||
| €78,781.93 | +1.63% | €27.94K | €9.84B | OperarDetalles | ||
| €461.56 | -1.71% | €1.88M | €9.21B | OperarDetalles | ||
| €30.69 | +0.23% | €11.80M | €8.31B | OperarDetalles | ||
| €11.64 | +0.84% | €3.02M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €8.42 | +0.95% | €18.43K | €7.77B | OperarDetalles | ||
| €0.2211 | -1.82% | €2.29M | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €2,839.19 | +0.53% | €10.15K | €6.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8629 | +0.02% | €40.15K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%