Marchés
Analyse des performances du marché : BTC s'affiche à 92183,6 dollars, variation sur 24h -0,35%, support à 89266, résistance à 93567,6 ; ETH s'affiche à 3238 dollars, variation sur 24h +0,02%, support à 3145, résistance à 3273. Concernant les altcoins, TAUR augmente de 34%, US de 25%, TROLL de 23%. Actuellement, l'indice de peur et d'avidité est de 29 (peur), ce qui suggère une pression à la vente accrue à court terme. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'entrer près des niveaux de support clés et de définir des objectifs de profit et de perte raisonnables, tout en étant optimiste à moyen et long terme sur le développement de l'écosystème ETH et le soutien institutionnel à BTC. De plus, il convient de prêter attention aux risques potentiels systémiques, à certains actifs et à la liquidité, ainsi qu'aux incertitudes liées aux changements de politiques futurs. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.89 | +1.35% | €303.75K | €893.10M | TraderDétails | ||
| €76,751.30 | -0.23% | €418.28M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,643.84 | +0.63% | €207.24M | €319.09B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | -0.004% | €37.02B | €158.72B | AcheterDétails | ||
| €762.98 | +1.95% | €2.55M | €105.09B | TraderDétails | ||
| €1.72 | +1.10% | €115.43M | €103.88B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | +0.02% | €14.10M | €66.85B | TraderDétails | ||
| €112.87 | -0.24% | €61.76M | €63.42B | TraderDétails | ||
| €0.004453 | +46.04% | €97.09K | €40.08B | TraderDétails | ||
| €2,641.50 | +0.57% | €1.22M | €23.13B | TraderDétails | ||
| €0.2314 | -1.13% | €1.45M | €21.91B | TraderDétails | ||
| €0.1184 | +2.12% | €14.23M | €19.88B | TraderDétails | ||
| €0.3496 | +0.78% | €1.82M | €12.81B | TraderDétails | ||
| €488.33 | -1.25% | €2.17M | €9.75B | TraderDétails | ||
| €76,594.03 | -0.19% | €116.22K | €9.57B | TraderDétails | ||
| €11.69 | +1.62% | €2.06M | €8.14B | TraderDétails | ||
| €2,858.33 | +0.28% | €9.74K | €7.74B | TraderDétails | ||
| €8.08 | -0.07% | €18.53K | €7.45B | TraderDétails | ||
| €0.0001172 | +4.77% | €81.31K | €7.08B | TraderDétails | ||
| €24.55 | -3.19% | €7.38M | €6.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%