Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19788 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp25,467.96 | -1.23% | Rp19.64B | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,779.32 | -2.08% | Rp7.28B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,548.31 | -1.94% | Rp556.16M | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,182.01 | -10.04% | Rp86.17B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,684.15 | -4.58% | Rp8.68B | Rp2.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,511.98 | +5.51% | Rp80.67B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,166.42 | -10.82% | Rp4.69B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp78,569,263.17 | -1.17% | Rp1.11B | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,147.27 | -3.50% | Rp1.91B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,461.84 | -4.70% | Rp209.13M | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,501.88 | -6.78% | Rp33.18B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,289.22 | +0.41% | Rp2.44B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp368.61 | -7.32% | Rp264.89M | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,090.26 | -5.01% | Rp6.36B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,775.91 | -7.44% | Rp7.63B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,034.04 | -4.66% | Rp44.95B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp143.53 | -4.36% | Rp5.29B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,571.78 | -4.43% | Rp28.34B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,492.83 | -3.69% | Rp805.54M | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,565,119.04 | -7.91% | Rp35.10B | Rp2.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%