Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,765.03 | -9.79% | Rp8.45B | Rp749.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,565.39 | -0.09% | Rp13.03B | Rp748.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp412.02 | +2.79% | Rp5.22B | Rp741.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp866.28 | -5.00% | Rp20.32B | Rp741.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,924.11 | -5.80% | Rp32.01B | Rp736.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp141.81 | -4.97% | Rp43.91B | Rp734.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,436.55 | -2.61% | Rp331.60M | Rp733.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,686.98 | -4.37% | Rp188.10M | Rp727.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp865.11 | -7.44% | Rp5.42B | Rp727.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp725.48 | -0.06% | Rp9.28B | Rp725.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,015.07 | -5.26% | Rp51.81B | Rp720.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp87.38 | -6.39% | Rp400.27M | Rp715.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp559.53 | -5.91% | Rp3.59B | Rp714.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp408.16 | -2.13% | Rp5.74B | Rp707.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,579.07 | -1.46% | Rp351.91M | Rp706.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp99,284.57 | -4.37% | Rp350.39M | Rp703.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp872.15 | -2.41% | Rp9.52B | Rp699.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp85.23 | -2.20% | Rp232.28M | Rp699.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,009.91 | -5.85% | Rp170.45M | Rp698.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,254.50 | -8.34% | Rp1.23B | Rp695.47B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%