Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6,285.95 | -3.27% | Rp416.32M | Rp618.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp577.30 | -3.28% | Rp7.40B | Rp616.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,708.94 | -3.79% | Rp8.84B | Rp615.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp122.85 | -3.80% | Rp208.88M | Rp614.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.44 | -3.29% | Rp637.03M | Rp613.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,063.05 | -8.10% | Rp5.61B | Rp612.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp109.64 | -2.57% | Rp2.99B | Rp612.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,964.83 | -5.11% | Rp42.72B | Rp612.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp687.43 | -1.96% | Rp895.75M | Rp610.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp609.98 | -9.56% | Rp1.07B | Rp609.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp703.02 | -2.95% | Rp7.21B | Rp608.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,216.62 | -3.35% | Rp13.60B | Rp608.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp968.87 | -6.29% | Rp19.15B | Rp608.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,617.02 | -3.57% | Rp463.99M | Rp607.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,728.21 | -16.75% | Rp81.54B | Rp604.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp328.88 | -3.10% | Rp19.98B | Rp604.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp200.78 | -14.81% | Rp12.39B | Rp602.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp266.69 | -1.42% | Rp373.71M | Rp598.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,715.07 | -0.59% | Rp1.76B | Rp597.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16.54 | -2.03% | Rp261.56M | Rp597.78B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.21%51.79%