Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19788 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,625.18 | -3.40% | Rp76.76B | Rp9.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,415,939.04 | -4.28% | Rp220.78M | Rp9.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp543,138.97 | -12.12% | Rp3.82B | Rp9.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,928.72 | -3.90% | Rp33.39B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,126,700.19 | -4.11% | Rp7.48B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,034.00 | +1.51% | Rp1.55B | Rp8.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,748.99 | +1.80% | Rp30.74B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,776.00 | -5.63% | Rp10.67B | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,209.89 | -4.68% | Rp12.76B | Rp8.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,319.66 | -4.47% | Rp5.42B | Rp8.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,897.99 | -4.55% | Rp2.60B | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,593.32 | -0.03% | Rp4.33B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,586.37 | -9.13% | Rp91.02B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,325.72 | -4.08% | Rp114.46B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,382.58 | -1.25% | Rp35.03B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp391,430.50 | -4.08% | Rp6.73B | Rp7.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,733.66 | -5.72% | Rp23.87B | Rp7.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,655.41 | -0.35% | Rp188.70M | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.007771 | -2.73% | Rp7.58B | Rp7.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp164.10 | -6.81% | Rp87.52B | Rp7.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%