Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19787 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2356 | +0.63% | Rp626.48M | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,686.20 | -4.31% | Rp88.93B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,658.49 | -0.18% | Rp5.80B | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,823.02 | -0.19% | Rp7.18B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,546.37 | -1.67% | Rp155.25M | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,952.73 | -0.53% | Rp34.95B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,656.83 | -2.00% | Rp2.40B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp141.75 | -2.02% | Rp155.57M | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.39 | -1.96% | Rp7.98B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,171.18 | -1.12% | Rp27.37B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,525.09 | -5.11% | Rp12.16B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02021 | +1.92% | Rp261.32M | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,086.97 | -2.04% | Rp22.44B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,463.83 | -0.53% | Rp2.52B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,521.73 | +0.24% | Rp1.65B | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,002.72 | +6.28% | Rp14.91B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp108.30 | -2.26% | Rp7.42B | Rp3.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83,197.52 | -2.25% | Rp16.70B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,034.12 | -2.56% | Rp1.71B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,702.79 | +7.46% | Rp476.86B | Rp3.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%