链上交易量
-0.16%¥698.37亿
名称 | 24h 涨跌幅 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -12.80% | ¥4794.59万0.07625 | -12.80% | ¥693.17万 | ¥6147.2万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +2.93% | ¥90.54亿0.2158 | +2.93% | ¥1150.16万 | ¥2655.33万 | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +0.17% | ¥3.52亿13.69 | +0.17% | ¥652.97万 | ¥183.77万 | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | +1.32% | ¥6.04亿8.086 | +1.32% | ¥84.72万 | ¥154.38万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +1.51% | ¥1.38亿1.0236 | +1.51% | ¥207.39万 | ¥55.19万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | +0.21% | ¥4.61亿2.132 | +0.21% | ¥1773.7万 | ¥29.51万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | +5.14% | ¥2.66亿0.01895 | +5.14% | ¥10.34万 | ¥28.59万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -0.94% | ¥6.94亿3.2325 | -0.94% | ¥74.36万 | ¥16.68万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +3.90% | ¥2.18亿0.10296 | +3.90% | ¥226.85万 | ¥10.62万 |
















