链上交易量
-0.25%¥703.80亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥5.54亿7.2109 | -0.01% | 7.2109-0.01% | ¥106.66万 | ¥22.75万 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥2.93亿12.05 | 0.00% | 12.050.00% | ¥5493万 | ¥126.14万 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥4255.17万0.06268 | -0.01% | 0.06268-0.01% | ¥575.13万 | ¥2651.86万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥1.96亿0.09250 | 0.00% | 0.092500.00% | ¥203.98万 | ¥3.14万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥2.32亿0.01508 | 0.00% | 0.015080.00% | ¥7.03万 | ¥1.94万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥1.27亿0.9505 | +0.02% | 0.9505+0.02% | ¥216.97万 | ¥36.42万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥125.90亿0.1748 | -0.01% | 0.1748-0.01% | ¥438.76万 | ¥1464.53万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥4.14亿1.9984 | -0.01% | 1.9984-0.01% | ¥1628.43万 | ¥44.84万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥7.06亿3.2586 | -0.01% | 3.2586-0.01% | ¥109.08万 | ¥688.4万 |
















