Volume on-chain
-0,16%R$52,11B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | -96,39% | R$277,02K0,000051 | -96,39% | R$285,1K | R$16,22M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +26,07% | R$151,89M0,00028273 | +26,07% | R$11,52M | R$10,72M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -21,37% | R$625,16K0,0001163 | -21,37% | R$743,2K | R$8,95M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -7,91% | R$9,88M0,001840 | -7,91% | R$714,69K | R$3,45M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -1,14% | R$98,85M0,10337 | -1,14% | R$1,48M | R$2,98M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -6,35% | R$676,93M0,2843 | -6,35% | R$51,06M | R$2,87M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -0,91% | R$869,86M0,03622 | -0,91% | R$25,55M | R$2,47M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +0,88% | R$417,97M0,3013 | +0,88% | R$3,3M | R$2,31M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -6,60% | R$56,65M0,020528 | -6,60% | R$7,17M | R$2,29M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -5,65% | R$26,52M0,03041 | -5,65% | R$7,13M | R$2,28M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -9,91% | R$617,39M0,4542 | -9,91% | R$1,09M | R$1,96M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +1,41% | R$142,02M0,0002643 | +1,41% | R$10,39M | R$1,86M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -1,78% | R$339,55M0,0954 | -1,78% | R$2,37M | R$1,03M | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | +2,08% | R$101,10M0,00229 | +2,08% | R$14,99M | R$961,56K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -1,13% | R$130,44M0,0897 | -1,13% | R$3,42M | R$933,02K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -14,21% | R$106,89M0,0198 | -14,21% | R$1,39M | R$798,2K | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | +9,07% | R$43,95M0,0032 | +9,07% | R$1,48M | R$710,14K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -1,23% | R$76,93M0,014673 | -1,23% | R$23,55M | R$518,74K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | +6,76% | R$1,44M0,000308 | +6,76% | R$664,62K | R$509,25K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -1,39% | R$2,56B0,9573 | -1,39% | R$33,31M | R$409,22K |


























