Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.004638 | -0.019% | R$1.98K | R$3.06M | Detalhes | ||
| R$1,334.18 | +0.14% | R$6.15 | R$4.44M | Detalhes | ||
| R$0.001562 | +0.36% | R$2.22K | R$39.06K | Detalhes | ||
| R$0.0005003 | -0.47% | R$1.87K | R$5.00K | Detalhes | ||
| R$0.0003029 | -0.46% | R$615.00 | R$30.29K | Detalhes | ||
| R$0.03334 | -0.031% | R$38.26K | R$140.05M | Detalhes | ||
| R$1.76 | -0.00097% | R$3.41K | R$38.76M | Detalhes | ||
| R$0.03056 | -0.087% | R$202.78 | R$733.49K | Detalhes | ||
| R$0.0001673 | -1.28% | R$32.72 | R$3.51K | Detalhes | ||
| R$0.00001499 | +0.91% | R$3.96K | R$299.94K | Detalhes | ||
| R$0.0001162 | -0.052% | R$1.59K | R$116.23K | Detalhes | ||
| R$51.52 | -23.72% | R$282.54K | R$51.52B | Detalhes | ||
| R$1.43 | -- | R$23.94 | R$1.43M | Detalhes | ||
| R$0.286 | -0.15% | R$142.65K | R$79.58M | Detalhes | ||
| R$0.002764 | -0.21% | R$352.06 | R$276.42K | Detalhes | ||
| R$0.00001906 | -- | R$1.81K | R$1.96K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -4.31% | R$319.55K | -- | Detalhes | ||
| R$0.0001792 | -- | R$0.4875 | R$2.33M | Detalhes | ||
| R$5.29 | -0.55% | R$64.54 | R$11.87M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
47.22%52.78%