pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00005056 | +4.49% | $13.12K | $236.65K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004061 | +12.96% | $12.50K | $235.05K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001924 | -9.95% | $12.96K | $218.57K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009739 | +1.75% | $12.05K | $197.07K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004532 | -5.41% | $13.00K | $192.01K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006347 | -1.84% | $12.57K | $185.02K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00125 | +0.93% | $16.38K | $182.93K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006331 | -0.47% | $11.96K | $159.66K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002323 | -1.94% | $12.01K | $114.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001237 | +11.27% | $12.51K | $108.92K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004914 | -2.44% | $12.09K | $98.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001754 | +4.34% | $11.98K | $95.72K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001289 | +2.96% | $12.62K | $79.10K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002432 | +4.27% | $18.74K | $75.40K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001 | -0.46% | $12.60K | $61.88K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001055 | +1.73% | $13.42K | $57.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002077 | -9.55% | $11.23K | $54.16K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005119 | -- | -- | $45.52K | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.0017 | +6.37% | $6.26K | $35.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004458 | +46.93% | $13.09K | $35.17K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%