pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.71 | +3.24% | $616.05K | $571.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3943 | +1.96% | $1.58M | $564.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3024 | +0.46% | $131.39K | $549.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004701 | +0.23% | $503.07K | $453.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $11.31 | +1.41% | $302.83K | $429.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2163 | -0.73% | $398.51K | $351.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2943 | +0.51% | $203.87K | $239.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.83 | +0.18% | $122.46K | $181.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002687 | -0.44% | $158.96K | $128.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3347 | +0.45% | $213.26K | $91.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.11 | -0.98% | $1.36M | $86.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001196 | -0.41% | $255.76K | $70.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01013 | +1.71% | $478.66K | $51.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001773 | -1.50% | $1.05M | $37.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000489 | -5.44% | $14.44K | $228.88K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%