Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 92183.6 USD, 24h tăng/giảm -0.35%, hỗ trợ 89266, kháng cự 93567.6; ETH báo 3238 USD, 24h tăng/giảm +0.02%, hỗ trợ 3145, kháng cự 3273. Về phía các đồng tiền điện tử khác, TAUR tăng 34%, US tăng 25%, TROLL tăng 23%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam là 29 (sợ hãi), cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn gia tăng. Về khuyến nghị đầu tư, đối với hoạt động ngắn hạn, khuyên nên vào lệnh gần các mức hỗ trợ quan trọng và thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ hợp lý, đồng thời nhìn nhận tích cực sự phát triển của hệ sinh thái ETH và sự hỗ trợ của các tổ chức đối với BTC trong trung và dài hạn. Ngoài ra, cần lưu ý đến rủi ro tiềm ẩn về hệ thống, tài sản cá nhân và thanh khoản, cũng như các yếu tố không chắc chắn do thay đổi chính sách trong tương lai. (Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫277,675.22 | +1.74% | ₫24.27B | ₫27.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,442,012,552.36 | +2.61% | ₫24.11T | ₫48,745.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫85,975,423.24 | +1.64% | ₫11.09T | ₫10,376.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,369.91 | -0.0078% | ₫2,040.64T | ₫4,908.77T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫53,794.63 | +1.34% | ₫2.49T | ₫3,245.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,558,884.02 | +2.60% | ₫210.31B | ₫3,244.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,369.91 | +0.01% | ₫619.58B | ₫2,072.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,688,096.61 | +6.79% | ₫2.77T | ₫2,071.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫87.49 | +2.59% | ₫2.18B | ₫787.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫85,950,108.12 | +1.66% | ₫72.44B | ₫753.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,371.44 | -0.09% | ₫31.40B | ₫697.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,725.80 | +2.09% | ₫727.97B | ₫566.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,312.69 | -0.62% | ₫218.31B | ₫414.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,299,034.86 | +3.30% | ₫133.24B | ₫305.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,436,577,712.42 | +2.54% | ₫9.46B | ₫304.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫373,740.83 | +4.15% | ₫122.22B | ₫260.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫92,812,087.98 | +1.37% | ₫408.02M | ₫253.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫250,487.84 | +0.56% | ₫609.99M | ₫230.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3.57 | +29.79% | ₫648.96M | ₫215.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫785,032.43 | +4.39% | ₫281.34B | ₫212.56T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%