名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBcat 0xe5....0a36 | ¥2.81M0.00001771 | 0.00% | 0.000017710.00% | ¥3.05M | 2.06K | 0 | ¥31.44 | 62.55% 0% 0% | ||
![]() KAS 0xd4....4444 | ¥4.12M0.00002597 | +0.12% | 0.00002597+0.12% | ¥2.49M | 488 | 2 | ¥30.52 | 71.76% 0% 0% | ||
![]() DAO 0xb5....4444 | ¥875.59K0.000005520 | 0.00% | 0.0000055200.00% | ¥1.41M | 531 | 0 | ¥30.18 | 86.97% 0% 0% | ||
![]() CCGDS 0x1b....7083 | ¥17.75M0.01335 | 0.00% | 0.013350.00% | ¥21.91M | 34.07K | 0 | ¥29.95 | 88.35% 0% 0% | ||
![]() deBridge 0xf9....320a | ¥5.82K0.0{7}3670 | 0.00% | 0.0{7}36700.00% | ¥835.26K | 21 | 0 | ¥29.65 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 1111 0x6a....4444 | ¥884.77K0.000005577 | 0.00% | 0.0000055770.00% | ¥1.33M | 1.57K | 0 | ¥28.78 | 88.79% 0% 0% | ||
![]() MBTai 0x5f....4444 | ¥2.29M0.00001445 | 0.00% | 0.000014450.00% | ¥2.05M | 1.27K | 0 | ¥28.37 | 48.28% 0% 0% | ||
![]() SAFU 0x89....f397 | ¥6.33M2.3954 | 0.00% | 2.39540.00% | ¥3.79M | 1.37K | 0 | ¥27.91 | 77.4% 0% 0% | ||
![]() PLY 0x5f....392c | ¥2.51M0.0001580 | -1.43% | 0.0001580-1.43% | ¥1.52M | 1.17K | 0 | ¥27.49 | 98.69% 0% 0% | ||
![]() MONA 0xef....6f05 | ¥214.14M0.0013500 | 0.00% | 0.00135000.00% | ¥3.81M | 2.57K | 0 | ¥27.35 | 99.76% 0% 0% | ||
![]() TrenchCard 0xe7....4444 | ¥952.48K0.000006004 | 0.00% | 0.0000060040.00% | ¥1.63M | 774 | 0 | ¥26.81 | 91.41% 0% 0% | ||
![]() RFG 0x44....de7c | ¥3.65M0.00002306 | +1.36% | 0.00002306+1.36% | ¥7.19M | 9.56K | 3 | ¥26.32 | 98.81% 0% 0% | ||
![]() ASVA 0xf7....144a | ¥6.82M0.0004781 | -0.17% | 0.0004781-0.17% | ¥1.95M | 2.85K | 1 | ¥26.19 | 88.62% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥1.50M0.000009472 | 0.00% | 0.0000094720.00% | ¥2.26M | 951 | 0 | ¥25.97 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() BSB 0xf5....4444 | ¥997.38K0.000006287 | 0.00% | 0.0000062870.00% | ¥1.73M | 1.40K | 0 | ¥25.92 | 89.65% 0% 0% | ||
![]() KFR 0xac....f430 | ¥23.14M0.0{11}1459 | 0.00% | 0.0{11}14590.00% | ¥13.25M | 5.45K | 0 | ¥25.49 | 90.77% 0% 0% | ||
![]() 1111 0xc0....4444 | ¥1.38M0.000008760 | 0.00% | 0.0000087600.00% | ¥1.78M | 1.31K | 0 | ¥24.82 | 84.6% 0% 0% | ||
![]() ANTCOIN 0x00....4444 | ¥1.22M0.000007722 | +0.15% | 0.000007722+0.15% | ¥1.53M | 1.33K | 1 | ¥24.67 | 80.64% 0% 0% | ||
![]() SNIBBU 0x37....fdb8 | ¥2.23M0.00001411 | 0.00% | 0.000014110.00% | ¥2.07M | 616 | 0 | ¥24.54 | 63.37% 0% 0% | ||
![]() SHONEN 0x98....47e7 | ¥1.29M0.000008145 | +4.24% | 0.000008145+4.24% | ¥1.74M | 3.60K | 2 | ¥23.58 | 100% 0% 0% |