オンチェーン取引量
+0.10%¥1.42T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥441.73K0.0000028170 | 0.00% | 0.00000281700.00% | ¥826.92K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ¥168.10M0.01069 | -0.20% | 0.01069-0.20% | ¥53.51M | ¥2.79M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ¥5.73B0.01528 | +0.83% | 0.01528+0.83% | ¥116.76M | ¥4.84M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥593.14K0.0000037780 | 0.00% | 0.00000377800.00% | ¥1.08M | ¥19.85 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥120.53M0.0007664 | +22.41% | 0.0007664+22.41% | ¥20.89M | ¥5.42M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥507.93K0.0000032320 | +6.59% | 0.0000032320+6.59% | ¥782.9K | ¥52K | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥514.68K0.0000032750 | -2.44% | 0.0000032750-2.44% | ¥814.6K | ¥9.62 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥726.22K0.0000046220 | 0.00% | 0.00000462200.00% | ¥1.19M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥71.13M0.00000452 | -23.60% | 0.00000452-23.60% | ¥16.91M | ¥3.66M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥108.81M0.03268 | +6.74% | 0.03268+6.74% | ¥12.72M | ¥7.2M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥1.03M0.0000065900 | +0.18% | 0.0000065900+0.18% | ¥1.54M | ¥176.12 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥275.70M0.03174 | -5.03% | 0.03174-5.03% | ¥43.38M | ¥7.6M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥3.78M0.00002453 | -14.41% | 0.00002453-14.41% | ¥2.01M | ¥88.68K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥301.84M0.001919 | +0.96% | 0.001919+0.96% | ¥407.3M | ¥41.23B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.51B48.00 | 0.00% | 48.000.00% | ¥468.11M | ¥8.47B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥42.42M0.0003372 | -3.19% | 0.0003372-3.19% | ¥2.01M | ¥16.7K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.21M0.00000771 | 0.00% | 0.000007710.00% | ¥1.68M | ¥10.59 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥708.71K0.0000045320 | +12.39% | 0.0000045320+12.39% | ¥926.06K | ¥10.41 |



























