名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AI人才 0xf0....4444 | ¥371.79K0.000002299 | -1.76% | 0.000002299-1.76% | ¥719.18K | 64 | 0 | ¥1.35K | 99.09% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x9e....ffff | ¥365.20K0.000002258 | 0.00% | 0.0000022580.00% | ¥728.57K | 20 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | ¥398.22K0.000002462 | 0.00% | 0.0000024620.00% | ¥802.55K | 92 | 0 | ¥536.21 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | ¥381.02K0.000002356 | -3.38% | 0.000002356-3.38% | ¥742.23K | 157 | 3 | ¥2.65K | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥369.46K0.000002284 | 0.00% | 0.0000022840.00% | ¥678.32K | 25 | 0 | -- | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥386.10K0.000002387 | -61.68% | 0.000002387-61.68% | ¥867.05K | 569 | 0 | ¥854.63 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥515.90K0.000003190 | 0.00% | 0.0000031900.00% | ¥935.74K | 77 | 0 | -- | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥1.67M0.00001038 | -0.57% | 0.00001038-0.57% | ¥1.5M | 338.12K | 7 | ¥4.45K | 86.05% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥589.49K0.000003645 | 0.00% | 0.0000036450.00% | ¥925.95K | 77 | 0 | ¥2.42 | 99.06% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥2.39M0.00001480 | -0.32% | 0.00001480-0.32% | ¥2.23M | 1.50K | 2 | ¥7.08K | 62.59% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥470.06K0.000002906 | 0.00% | 0.0000029060.00% | ¥857.3K | 152 | 0 | -- | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥454.53K0.000002810 | 0.00% | 0.0000028100.00% | ¥799.7K | 32 | 0 | ¥679.31 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥484.18K0.000002994 | +10.14% | 0.000002994+10.14% | ¥777.22K | 57 | 1 | ¥18.42K | 99.94% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥356.66K0.000002205 | -0.36% | 0.000002205-0.36% | ¥696.31K | 27 | 1 | ¥1.16K | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥364.53K0.000002254 | 0.00% | 0.0000022540.00% | ¥700K | 49 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥381.50K0.000002359 | 0.00% | 0.0000023590.00% | ¥725.34K | 64 | 0 | -- | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | ¥444.83K0.000002750 | 0.00% | 0.0000027500.00% | ¥855.36K | 181 | 0 | -- | 99.28% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | ¥393.39K0.000002432 | 0.00% | 0.0000024320.00% | ¥727.28K | 29 | 0 | -- | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | ¥402.66K0.000002490 | 0.00% | 0.0000024900.00% | ¥799.89K | 43 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | ¥350.73K0.000002168 | 0.00% | 0.0000021680.00% | ¥698.24K | 19 | 0 | -- | 99.82% 0% 0% |