ローンチパッド
CandyDrop
キャンディーを集めてAirDropを獲得
Launchpool
クイックステーキング
潜在的な新しいトークンを獲得しよう
HODLer Airdrop
GTを保有して、大量のAirDropを無料で入手
Launchpad
次の大きなトークンプロジェクトを一足先に
Alphaポイント
オンチェーン資産を取引して、Airdrop報酬を楽しもう!
先物ポイント
先物ポイントを獲得し、Airdrop報酬を受け取りましょう。
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYSHELL 0xaf....115c | ¥2.71M0.00001730 | 0.00% | 0.000017300.00% | ¥4.24M | 851 | 1 | ¥2.68K | 79.39% 0% 0% | ||
![]() 拉布布 0x91....4444 | ¥1.59M0.00001017 | +0.61% | 0.00001017+0.61% | ¥1.96M | 1.65K | 2 | ¥2.68K | 64.88% 0% 0% | ||
![]() XDOGE 0xd2....4941 | ¥314.66M0.0{8}4768 | -0.15% | 0.0{8}4768-0.15% | ¥3.22M | 10.69K | 2 | ¥2.68K | 100% 0% 0% | ||
![]() OGUN 0x18....4444 | ¥1.65M0.00001050 | +0.18% | 0.00001050+0.18% | ¥2.1M | 2.58K | 1 | ¥2.67K | 79.7% 0% 0% | ||
![]() TWX TTFr....jKFk | ¥5.42M0.00003450 | 0.00% | 0.000034500.00% | ¥5.13M | 1.36K | 1 | ¥2.66K | 65.79% 0% 0% | ||
![]() YIELD 0x4a....a920 | ¥5.50M0.0003502 | -0.39% | 0.0003502-0.39% | ¥4.39M | 2.17K | 1 | ¥2.66K | 41.02% 0% 0% | ||
![]() BIRDEI 0x70....68aa | ¥1.18M0.000007570 | -0.59% | 0.000007570-0.59% | ¥1.32M | 673 | 0 | ¥2.66K | 67.47% 0% 0% | ||
![]() CHIPS 0x55....db07 | ¥5.74M0.0000003748 | +9.29% | 0.0000003748+9.29% | ¥2.18M | 1.19K | 2 | ¥2.65K | 85.95% 0% 0% | ||
![]() GARY 0xf0....9686 | ¥4.91M0.0007108 | +1.25% | 0.0007108+1.25% | ¥3.3M | 1.53K | 3 | ¥2.65K | 33.28% 0% 0% | ||
![]() GROQ 0x3d....53ef | ¥1.35M0.000001250 | +0.14% | 0.000001250+0.14% | ¥1.49M | 652 | 0 | ¥2.65K | 37.63% 0% 0% | ||
![]() EV 0x21....b8ae | ¥277.08M0.0017634 | +0.53% | 0.0017634+0.53% | ¥1.71M | 3.05K | 2 | ¥2.64K | 67.89% 0% 0% | ||
![]() COBALT Hbmw....pump | ¥413.33K0.000002632 | +5.18% | 0.000002632+5.18% | ¥19.58B | 173 | 32 | ¥2.64K | 11.93% 0% 2.99% | ||
![]() SHEPE 0x0b....9b1b | ¥5.90M0.0{10}8931 | +0.03% | 0.0{10}8931+0.03% | ¥5.25M | 3.45K | 0 | ¥2.63K | 71.37% 0% 0% | ||
![]() WAI 0x61....d06c | ¥12.84M0.00008183 | +0.69% | 0.00008183+0.69% | ¥8.2M | 60.26K | 6 | ¥2.63K | 74.38% 0% 0% | ||
![]() DAR 0x23....d978 | ¥166.85M0.0070419 | +3.83% | 0.0070419+3.83% | ¥36.62M | 34.28K | 19 | ¥2.63K | 96.1% 0% 0% | ||
![]() TIEDAN TCR2....8U8S | ¥8.34M0.00005312 | +2.07% | 0.00005312+2.07% | ¥8.65M | 7.19K | 2 | ¥2.62K | 68.41% 0% 0% | ||
![]() KABOSU 0xd8....d32e | ¥28.99M0.0001845 | 0.00% | 0.00018450.00% | ¥2.32M | 757 | 1 | ¥2.62K | 9.04% 0% 0% | ||
![]() USOR 0x46....4444 | ¥1.74M0.00001112 | +0.49% | 0.00001112+0.49% | ¥1.62M | 428 | 8 | ¥2.61K | 61.96% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥1.60M0.00001020 | +2.30% | 0.00001020+2.30% | ¥2.39M | 956 | 0 | ¥2.6K | 78.08% 0% 0% | ||
![]() OS 0x56....cd10 | ¥3.68M0.0002342 | +0.30% | 0.0002342+0.30% | ¥1.84M | 265 | 0 | ¥2.6K | 73.15% 0% 0% |