恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-30.41%
¥32.79B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
46.48
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 796
減少 1,570
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIL | 0.0000029¥0.0004525 | ¥82.7 | -4.27% | 0.0000029-4.27% | ¥458.88K | ||
![]() MUC | 0.0000051¥0.0007958 | ¥81.14 | -16.44% | 0.0000051-16.44% | ¥807.01K | ||
![]() Microsoft | 0.0000029¥0.0004525 | ¥81.14 | +5.54% | 0.0000029+5.54% | ¥452.4K | ||
![]() 聪明绝顶 | 0.000005¥0.000780 | ¥81.14 | -7.27% | 0.000005-7.27% | ¥785.66K | ||
![]() Boba | 0.0000028¥0.0004369 | ¥81.14 | -18.32% | 0.0000028-18.32% | ¥445.24K | ||
![]() 币安独家 | 0.000032¥0.004993 | ¥81.14 | -6.37% | 0.000032-6.37% | ¥5.09M | ||
![]() MeGusta | 0.0000019¥0.0002965 | ¥81.14 | -17.51% | 0.0000019-17.51% | ¥294.32K | ||
![]() 🫶 | 0.0000050¥0.0007800 | ¥76.46 | +1.20% | 0.0000050+1.20% | ¥787.75K | ||
![]() Papi | 0.0000067¥0.0010455 | ¥76.46 | -2.97% | 0.0000067-2.97% | ¥1.04M | ||
![]() OMALLEY | 0.0000016¥0.0002497 | ¥76.46 | +1.58% | 0.0000016+1.58% | ¥2.33M | ||
![]() Kraps | 0.0000033¥0.0005149 | ¥74.9 | +1.86% | 0.0000033+1.86% | ¥522.32K | ||
![]() wtf | 0.0000109¥0.0017008 | ¥71.78 | -2.54% | 0.0000109-2.54% | ¥1.71M | ||
![]() NEKO | 0.0000100¥0.0015600 | ¥71.78 | +6.74% | 0.0000100+6.74% | ¥1.56M | ||
![]() pitcoin | 0.000008¥0.001248 | ¥71.78 | +6.36% | 0.000008+6.36% | ¥1.35M | ||
![]() BRRR | 0.0000020¥0.0003120 | ¥70.22 | +0.76% | 0.0000020+0.76% | ¥298.99K | ||
![]() SNOW | 0.000003¥0.000468 | ¥70.22 | -19.03% | 0.000003-19.03% | ¥560.55K | ||
![]() GIRLIES | 0.000004¥0.000624 | ¥67.1 | +2.38% | 0.000004+2.38% | ¥705.21K | ||
![]() FADED | 0.0000038¥0.0005930 | ¥67.1 | -21.91% | 0.0000038-21.91% | ¥598.39K | ||
![]() JACKJACK | 0.000014¥0.002185 | ¥67.1 | -1.48% | 0.000014-1.48% | ¥2M | ||
![]() Pokify | 0.0000021¥0.0003277 | ¥67.1 | -21.13% | 0.0000021-21.13% | ¥335.02K |



















