異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NBT | 24時間高値 | | |
2NBT | 5分間の上昇幅 | | |
3ATOZ | 5分間の上昇幅 | | |
4ARCHAI | 5分間の下落幅 | | |
5IMT | 5分間の下落幅 | | |
6XGN | 5分間の上昇幅 | | |
7GOATS | 5分間の下落幅 | | |
8SPON | 24時間安値 | | |
9SPON | 5分間の下落幅 | | |
10AVC | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.64¥1,072.63 | +0.91% | 6.64+0.91% | |
| 1,675.89¥270,723.27 | +1.08% | 1,675.89+1.08% | |
| 62,840.6¥10,151,270.5 | +0.77% | 62,840.6+0.77% | |
| 0.0018000¥0.2908000 | +107.97% | 0.0018000+107.97% | |
| 1.0011¥161.7177 | +0.01% | 1.0011+0.01% | |
| 1.9507¥315.1161 | +10.67% | 1.9507+10.67% | |
| 0.5455¥88.1201 | -3.79% | 0.5455-3.79% | |
| 0.33138¥53.53113 | +0.57% | 0.33138+0.57% | |
| 69.75¥11,267.42 | +0.82% | 69.75+0.82% | |
| 0.29044¥46.91768 | +44.19% | 0.29044+44.19% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0004790¥0.0773780 | +271.89% | 0.0004790+271.89% | |
| 0.0018000¥0.2908000 | +107.97% | 0.0018000+107.97% | |
| 0.05280¥8.52930 | +65.30% | 0.05280+65.30% | |
| 0.00047657¥0.07698512 | +64.40% | 0.00047657+64.40% | |
| 0.0021199¥0.3424486 | +61.63% | 0.0021199+61.63% | |
| 0.12885¥20.81443 | +45.24% | 0.12885+45.24% | |
| 0.29044¥46.91768 | +44.19% | 0.29044+44.19% | |
| 0.004540¥0.733390 | +41.52% | 0.004540+41.52% | |
| 1.9302¥311.8045 | +41.30% | 1.9302+41.30% | |
| 0.00014120¥0.02280940 | +38.88% | 0.00014120+38.88% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0000953¥0.0153948 | -74.78% | 0.0000953-74.78% | |
| 0.0004650¥0.0751160 | -63.20% | 0.0004650-63.20% | |
| 0.015726¥2.540378 | -61.38% | 0.015726-61.38% | |
| 0.004396¥0.710130 | -51.14% | 0.004396-51.14% | |
| 0.07635¥12.33358 | -36.25% | 0.07635-36.25% | |
| 0.007634¥1.233196 | -28.46% | 0.007634-28.46% | |
| 0.0006193¥0.1000417 | -27.49% | 0.0006193-27.49% | |
| 0.01039¥1.67840 | -26.83% | 0.01039-26.83% | |
| 0.07225¥11.67127 | -25.11% | 0.07225-25.11% | |
| 0.02069¥3.34226 | -19.17% | 0.02069-19.17% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.74321-8.05% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6126+2.38% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.69865+21.67% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.016100+7.33% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00120.00% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 155.06-0.12% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 155.40+0.25% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1374+0.10% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥203.46T | 62,840.6+0.77% | |
| ¥32.67T | 1,675.89+1.08% | |
| ¥12.6T | 579.1+0.73% | |
| ¥11.96T | 1.0011+0.01% | |
| ¥10.94T | 1.0929-0.97% | |
| ¥6.54T | 69.75+0.82% | |
| ¥5.07T | 0.33138+0.57% | |
| ¥2.59T | 1,678.8+1.85% | |
| ¥2.23T | 62.246-1.09% | |
| ¥1.97T | 0.07893-0.75% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥93.98B | 62,840.6+0.77% | |
| ¥34.23B | 1,675.89+1.08% | |
| ¥11.86B | 69.75+0.82% | |
| ¥4.11B | 62.246-1.09% | |
| ¥3.84B | 1.0929-0.97% | |
| ¥3.76B | 1.9507+10.67% | |
| ¥3.58B | 1.0011+0.01% | |
| ¥2.56B | 0.07635-36.25% | |
| ¥2.47B | 0.5455-3.79% | |
| ¥2.31B | 17.281+10.91% | |