異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1AOG | 24時間高値 | | |
2CLOT | 24時間安値 | | |
3RFR | 5分間の下落幅 | | |
4METAN | 5分間の下落幅 | | |
5PDEX | 5分間の上昇幅 | | |
6OXY | 5分間の上昇幅 | | |
7AA | 5分間の下落幅 | | |
8XTTA | 5分間の下落幅 | | |
9TARA | 5分間の上昇幅 | | |
10PRIMAL | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.08¥1,125.58 | -2.07% | 7.08-2.07% | |
| 0.17376¥27.62436 | -6.77% | 0.17376-6.77% | |
| 94.12¥14,963.20 | +0.27% | 94.12+0.27% | |
| 74,158.9¥11,789,781.9 | -0.16% | 74,158.9-0.16% | |
| 2,327.53¥370,030.72 | +0.61% | 2,327.53+0.61% | |
| 0.10235¥16.27160 | +2.86% | 0.10235+2.86% | |
| 0.00404¥0.64228 | -68.43% | 0.00404-68.43% | |
| 41.820¥6,648.540 | +3.08% | 41.820+3.08% | |
| 0.21443¥34.09008 | +5.66% | 0.21443+5.66% | |
| 0.9998¥158.9482 | -0.01% | 0.9998-0.01% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.026189¥4.163527 | +64.65% | 0.026189+64.65% | |
| 0.0124942¥1.9863279 | +64.51% | 0.0124942+64.51% | |
| 0.000032676¥0.005194830 | +58.98% | 0.000032676+58.98% | |
| 0.000007503¥0.001192827 | +33.60% | 0.000007503+33.60% | |
| 0.005948¥0.945613 | +31.68% | 0.005948+31.68% | |
| 1.28217¥203.83939 | +24.25% | 1.28217+24.25% | |
| 0.009520¥1.513490 | +23.10% | 0.009520+23.10% | |
| 0.004639¥0.737508 | +22.33% | 0.004639+22.33% | |
| 0.11680¥18.56890 | +21.90% | 0.11680+21.90% | |
| 0.002692¥0.427974 | +21.86% | 0.002692+21.86% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00404¥0.64228 | -68.43% | 0.00404-68.43% | |
| 0.0001879¥0.0298723 | -63.90% | 0.0001879-63.90% | |
| 0.08057¥12.80902 | -48.87% | 0.08057-48.87% | |
| 0.000585¥0.093003 | -48.86% | 0.000585-48.86% | |
| 0.03593¥5.71215 | -44.91% | 0.03593-44.91% | |
| 0.004167¥0.662470 | -39.51% | 0.004167-39.51% | |
| 0.12681¥20.16025 | -25.26% | 0.12681-25.26% | |
| 0.15940¥25.34140 | -24.75% | 0.15940-24.75% | |
| 0.005490¥0.872800 | -22.99% | 0.005490-22.99% | |
| 0.00011350¥0.01804420 | -21.94% | 0.00011350-21.94% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3012-2.99% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.014677-18.63% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003119-12.85% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01172-10.05% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02236+10.14% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01226+1.91% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01511-0.32% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥235.89T | 74,158.9-0.16% | |
| ¥44.65T | 2,327.53+0.61% | |
| ¥14.85T | 1.525-0.45% | |
| ¥14.56T | 671.9-0.48% | |
| ¥12.66T | 0.9998-0.01% | |
| ¥8.55T | 94.12+0.27% | |
| ¥4.58T | 0.30447+2.61% | |
| ¥3.54T | 2,326.0+0.74% | |
| ¥2.44T | 0.10011-0.52% | |
| ¥1.7T | 0.2906+2.18% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥116.74B | 74,158.9-0.16% | |
| ¥60.92B | 2,327.53+0.61% | |
| ¥10.97B | 1.525-0.45% | |
| ¥10.18B | 94.12+0.27% | |
| ¥5.13B | 0.006732-3.45% | |
| ¥4.65B | 0.10011-0.52% | |
| ¥3.63B | 41.820+3.08% | |
| ¥2.28B | 0.9998-0.01% | |
| ¥2.06B | 0.000003686-4.38% | |
| ¥1.91B | 2.931+0.79% | |