異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SPON | 5分間の下落幅 | | |
2UXLINK | 5分間の下落幅 | | |
3DELABS | 5分間の下落幅 | | |
4ONG | 24時間高値 | | |
5ONG | 5分間の上昇幅 | | |
6GXE | 5分間の下落幅 | | |
7ZEX | 5分間の下落幅 | | |
8MMPRO | 5分間の下落幅 | | |
9IMT | 5分間の下落幅 | | |
10D2T | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.63¥1,071.01 | +0.75% | 6.63+0.75% | |
| 1,671.23¥269,970.49 | +1.00% | 1,671.23+1.00% | |
| 62,593.8¥10,111,402.5 | +0.53% | 62,593.8+0.53% | |
| 0.0019124¥0.3089291 | +158.46% | 0.0019124+158.46% | |
| 1.0011¥161.7177 | +0.02% | 1.0011+0.02% | |
| 1.9600¥316.6200 | +10.34% | 1.9600+10.34% | |
| 0.5424¥87.6193 | -4.10% | 0.5424-4.10% | |
| 0.03128¥5.05297 | +14.16% | 0.03128+14.16% | |
| 0.29173¥47.12606 | +46.62% | 0.29173+46.62% | |
| 61.944¥10,006.434 | -1.48% | 61.944-1.48% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0004601¥0.0743246 | +256.66% | 0.0004601+256.66% | |
| 0.0019124¥0.3089291 | +158.46% | 0.0019124+158.46% | |
| 0.0021753¥0.3513980 | +67.11% | 0.0021753+67.11% | |
| 0.004877¥0.787831 | +50.89% | 0.004877+50.89% | |
| 0.29173¥47.12606 | +46.62% | 0.29173+46.62% | |
| 0.12713¥20.53658 | +41.09% | 0.12713+41.09% | |
| 0.002820¥0.455540 | +40.85% | 0.002820+40.85% | |
| 0.042530¥6.870300 | +35.89% | 0.042530+35.89% | |
| 0.008510¥1.374710 | +35.27% | 0.008510+35.27% | |
| 0.00019876¥0.03210769 | +32.94% | 0.00019876+32.94% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0000878¥0.0141832 | -79.63% | 0.0000878-79.63% | |
| 0.0004684¥0.0756653 | -61.91% | 0.0004684-61.91% | |
| 0.016139¥2.607094 | -60.39% | 0.016139-60.39% | |
| 0.004234¥0.683960 | -44.51% | 0.004234-44.51% | |
| 0.07445¥12.02665 | -41.24% | 0.07445-41.24% | |
| 0.007159¥1.156465 | -37.23% | 0.007159-37.23% | |
| 0.08261¥13.34482 | -28.79% | 0.08261-28.79% | |
| 0.06601¥10.66326 | -27.71% | 0.06601-27.71% | |
| 0.01037¥1.67517 | -27.22% | 0.01037-27.22% | |
| 0.07194¥11.62119 | -24.95% | 0.07194-24.95% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.74321-8.05% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6126+2.38% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.69865+21.67% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.016100+7.33% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00120.00% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 155.06-0.12% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 155.40+0.25% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1374+0.10% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥203.12T | 62,596.1+0.52% | |
| ¥32.62T | 1,671.39+1.01% | |
| ¥12.56T | 576.7+0.55% | |
| ¥11.96T | 1.0011+0.02% | |
| ¥10.93T | 1.0905-0.94% | |
| ¥6.51T | 69.45+0.72% | |
| ¥5.07T | 0.33125+0.62% | |
| ¥2.59T | 1,678.8+1.85% | |
| ¥2.22T | 61.945-1.46% | |
| ¥1.96T | 0.07858-1.04% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥93.94B | 62,593.8+0.53% | |
| ¥34.05B | 1,671.23+1.00% | |
| ¥11.72B | 69.44+0.72% | |
| ¥4.05B | 61.944-1.48% | |
| ¥3.83B | 1.0903-0.94% | |
| ¥3.8B | 1.9600+10.34% | |
| ¥3.35B | 1.0011+0.02% | |
| ¥3.23B | 0.9987+0.05% | |
| ¥3.27B | 1.0004+0.01% | |
| ¥2.54B | 0.07441-41.30% | |