異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UNN | 5分間の下落幅 | | |
2WNDR | 24時間安値 | | |
3PIPE | 5分間の下落幅 | | |
4ES | 5分間の上昇幅 | | |
5QANX | 5分間の上昇幅 | | |
6ORION | 5分間の上昇幅 | | |
7SAMO | 24時間安値 | | |
8LAZIO | 5分間の上昇幅 | | |
9CHECK | 24時間高値 | | |
10H | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.67¥1,077.47 | +1.52% | 6.67+1.52% | |
| 1,655.67¥267,456.93 | +0.18% | 1,655.67+0.18% | |
| 62,034.2¥10,021,004.7 | -0.25% | 62,034.2-0.25% | |
| 0.0020030¥0.3235650 | +147.28% | 0.0020030+147.28% | |
| 1.0011¥161.7177 | +0.02% | 1.0011+0.02% | |
| 1.8376¥296.8459 | +4.90% | 1.8376+4.90% | |
| 0.5351¥86.4401 | -6.13% | 0.5351-6.13% | |
| 0.02533¥4.09181 | -5.02% | 0.02533-5.02% | |
| 0.29268¥47.27953 | +47.01% | 0.29268+47.01% | |
| 61.070¥9,865.250 | -3.12% | 61.070-3.12% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0020160¥0.3256650 | +148.88% | 0.0020160+148.88% | |
| 0.07708¥12.45150 | +100.78% | 0.07708+100.78% | |
| 0.0021372¥0.3452433 | +66.28% | 0.0021372+66.28% | |
| 0.004965¥0.802046 | +47.59% | 0.004965+47.59% | |
| 0.29235¥47.22622 | +47.19% | 0.29235+47.19% | |
| 0.05551¥8.96709 | +43.14% | 0.05551+43.14% | |
| 0.002770¥0.447470 | +38.43% | 0.002770+38.43% | |
| 0.12534¥20.24742 | +37.61% | 0.12534+37.61% | |
| 0.042701¥6.897920 | +36.45% | 0.042701+36.45% | |
| 0.00019800¥0.03198500 | +35.05% | 0.00019800+35.05% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0000819¥0.0132301 | -78.77% | 0.0000819-78.77% | |
| 0.016207¥2.618079 | -60.37% | 0.016207-60.37% | |
| 0.0005209¥0.0841462 | -57.61% | 0.0005209-57.61% | |
| 0.07247¥11.70680 | -39.46% | 0.07247-39.46% | |
| 0.00186364¥0.30105241 | -39.46% | 0.00186364-39.46% | |
| 0.06758¥10.91687 | -31.27% | 0.06758-31.27% | |
| 0.00005475¥0.00884432 | -25.95% | 0.00005475-25.95% | |
| 0.0003210¥0.0518540 | -23.66% | 0.0003210-23.66% | |
| 0.08959¥14.47237 | -22.53% | 0.08959-22.53% | |
| 0.01316¥2.12587 | -20.67% | 0.01316-20.67% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.71654-11.17% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.5840+0.68% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.72669+27.85% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.016075+7.16% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00120.00% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 153.45+1.68% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 153.72+2.06% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1373+0.09% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥202.06T | 62,018.1-0.27% | |
| ¥32.45T | 1,654.57+0.11% | |
| ¥12.53T | 573.3+0.05% | |
| ¥11.96T | 1.00100.00% | |
| ¥10.9T | 1.0825-1.68% | |
| ¥6.46T | 68.70-0.36% | |
| ¥5.07T | 0.33078+0.34% | |
| ¥2.59T | 1,654.8+0.39% | |
| ¥2.2T | 61.042-3.17% | |
| ¥1.94T | 0.07772-2.09% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥95.23B | 62,018.1-0.27% | |
| ¥34.18B | 1,654.57+0.11% | |
| ¥11.74B | 68.70-0.36% | |
| ¥3.98B | 61.042-3.17% | |
| ¥3.86B | 1.8371+4.84% | |
| ¥3.81B | 1.0825-1.68% | |
| ¥3.24B | 1.00100.00% | |
| ¥3.1B | 0.9988+0.04% | |
| ¥3.04B | 1.00040.00% | |
| ¥2.52B | 0.07234-39.49% | |