異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BEAT | 5分間の下落幅 | | |
2GXE | 5分間の上昇幅 | | |
3ZEX | 5分間の上昇幅 | | |
4PEOPLEFB | 5分間の下落幅 | | |
5RJV | 5分間の下落幅 | | |
6ONG | 5分間の上昇幅 | | |
7STIX | 24時間安値 | | |
8IVPAY | 5分間の上昇幅 | | |
9IVPAY | 5分間の下落幅 | | |
10GXE | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.65¥1,074.24 | +1.21% | 6.65+1.21% | |
| 1,665.30¥269,012.60 | +0.75% | 1,665.30+0.75% | |
| 62,398.1¥10,079,789.1 | +0.33% | 62,398.1+0.33% | |
| 0.0020064¥0.3241139 | +152.85% | 0.0020064+152.85% | |
| 1.0010¥161.7020 | +0.01% | 1.0010+0.01% | |
| 1.8440¥297.8800 | +4.27% | 1.8440+4.27% | |
| 0.5386¥87.0054 | -4.80% | 0.5386-4.80% | |
| 0.02600¥4.20000 | -4.05% | 0.02600-4.05% | |
| 0.29143¥47.07760 | +46.32% | 0.29143+46.32% | |
| 61.624¥9,954.741 | -2.05% | 61.624-2.05% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0020064¥0.3241139 | +152.85% | 0.0020064+152.85% | |
| 0.29143¥47.07760 | +46.32% | 0.29143+46.32% | |
| 0.002781¥0.449243 | +38.91% | 0.002781+38.91% | |
| 0.12484¥20.16665 | +37.71% | 0.12484+37.71% | |
| 0.042457¥6.858504 | +35.79% | 0.042457+35.79% | |
| 1.8478¥298.4936 | +35.43% | 1.8478+35.43% | |
| 0.008465¥1.367436 | +34.66% | 0.008465+34.66% | |
| 0.73977¥119.50245 | +30.66% | 0.73977+30.66% | |
| 0.002081¥0.336165 | +26.58% | 0.002081+26.58% | |
| 0.03381¥5.46167 | +25.96% | 0.03381+25.96% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0000841¥0.0135855 | -79.23% | 0.0000841-79.23% | |
| 0.016110¥2.602410 | -60.48% | 0.016110-60.48% | |
| 0.0005176¥0.0836131 | -59.71% | 0.0005176-59.71% | |
| 0.002567¥0.414673 | -48.32% | 0.002567-48.32% | |
| 0.004005¥0.646968 | -47.01% | 0.004005-47.01% | |
| 0.01472¥2.37787 | -45.27% | 0.01472-45.27% | |
| 0.07291¥11.77788 | -41.87% | 0.07291-41.87% | |
| 0.07896¥12.75520 | -31.74% | 0.07896-31.74% | |
| 0.04536¥7.32745 | -28.12% | 0.04536-28.12% | |
| 0.06848¥11.06226 | -27.59% | 0.06848-27.59% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.71654-11.17% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.5840+0.68% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.72669+27.85% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.016075+7.16% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00120.00% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 153.45+1.68% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 153.72+2.06% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1373+0.09% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥202.84T | 62,398.1+0.33% | |
| ¥32.59T | 1,665.30+0.75% | |
| ¥12.55T | 575.5+0.48% | |
| ¥11.96T | 1.0010+0.01% | |
| ¥10.93T | 1.0877-1.11% | |
| ¥6.51T | 69.14+0.42% | |
| ¥5.07T | 0.33126+0.51% | |
| ¥2.59T | 1,678.8+1.85% | |
| ¥2.22T | 61.624-2.05% | |
| ¥1.96T | 0.07828-1.31% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥94.01B | 62,398.1+0.33% | |
| ¥33.96B | 1,664.98+0.76% | |
| ¥11.69B | 69.14+0.42% | |
| ¥4.06B | 61.624-2.05% | |
| ¥3.8B | 1.0877-1.11% | |
| ¥3.83B | 1.8440+4.27% | |
| ¥3.28B | 1.0010+0.01% | |
| ¥3.3B | 1.0005+0.01% | |
| ¥3.15B | 0.9988+0.03% | |
| ¥2.52B | 0.07299-41.92% | |