異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CRWN | 5分間の下落幅 | | |
2FAI | 5分間の上昇幅 | | |
3HVLO | 24時間高値 | | |
4LL | 5分間の下落幅 | | |
5BEAM | 5分間の下落幅 | | |
6HVLO | 5分間の上昇幅 | | |
7ATOZ | 5分間の下落幅 | | |
8MELD | 5分間の上昇幅 | | |
9PORT | 5分間の上昇幅 | | |
10ATM | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.67¥1,077.47 | +1.52% | 6.67+1.52% | |
| 1,663.35¥268,697.56 | +0.19% | 1,663.35+0.19% | |
| 62,139.2¥10,037,966.4 | -0.38% | 62,139.2-0.38% | |
| 0.0021964¥0.3548065 | +180.29% | 0.0021964+180.29% | |
| 1.0012¥161.7338 | +0.02% | 1.0012+0.02% | |
| 1.7899¥289.1404 | +0.49% | 1.7899+0.49% | |
| 0.5352¥86.4562 | -7.66% | 0.5352-7.66% | |
| 0.02221¥3.58780 | -18.73% | 0.02221-18.73% | |
| 0.28525¥46.07929 | +43.27% | 0.28525+43.27% | |
| 61.315¥9,904.825 | -3.00% | 61.315-3.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0005200¥0.0840000 | +303.10% | 0.0005200+303.10% | |
| 0.0021964¥0.3548065 | +180.29% | 0.0021964+180.29% | |
| 0.005273¥0.851800 | +53.46% | 0.005273+53.46% | |
| 0.00014809¥0.02392246 | +45.65% | 0.00014809+45.65% | |
| 0.28525¥46.07929 | +43.27% | 0.28525+43.27% | |
| 0.043364¥7.005021 | +38.27% | 0.043364+38.27% | |
| 0.05550¥8.96550 | +37.24% | 0.05550+37.24% | |
| 0.002701¥0.436320 | +35.05% | 0.002701+35.05% | |
| 0.12124¥19.58511 | +34.56% | 0.12124+34.56% | |
| 0.00019748¥0.03190092 | +33.83% | 0.00019748+33.83% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0000778¥0.0125678 | -80.01% | 0.0000778-80.01% | |
| 0.017844¥2.882520 | -56.47% | 0.017844-56.47% | |
| 0.0005400¥0.0872300 | -54.69% | 0.0005400-54.69% | |
| 0.01375¥2.22118 | -45.02% | 0.01375-45.02% | |
| 0.07199¥11.62926 | -41.93% | 0.07199-41.93% | |
| 0.06434¥10.39348 | -39.61% | 0.06434-39.61% | |
| 0.00195000¥0.31500000 | -36.66% | 0.00195000-36.66% | |
| 0.01019¥1.64609 | -28.03% | 0.01019-28.03% | |
| 0.008020¥1.295550 | -26.13% | 0.008020-26.13% | |
| 0.0003268¥0.0527913 | -24.21% | 0.0003268-24.21% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.71654-11.17% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.5840+0.68% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.72669+27.85% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.016075+7.16% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00120.00% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 153.45+1.68% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 153.72+2.06% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1373+0.09% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥199.92T | 62,139.2-0.38% | |
| ¥32.07T | 1,663.35+0.19% | |
| ¥12.39T | 574.1-0.12% | |
| ¥11.96T | 1.0012+0.02% | |
| ¥10.78T | 1.0865-1.54% | |
| ¥6.43T | 69.40+0.20% | |
| ¥5.05T | 0.32985+0.01% | |
| ¥2.54T | 1,648.1-1.10% | |
| ¥2.18T | 61.315-3.00% | |
| ¥1.93T | 0.07792-2.22% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥100.38B | 62,139.2-0.38% | |
| ¥35.45B | 1,663.35+0.19% | |
| ¥12.11B | 69.40+0.20% | |
| ¥3.99B | 61.315-3.00% | |
| ¥3.92B | 1.0865-1.54% | |
| ¥3.9B | 1.7899+0.49% | |
| ¥3.27B | 1.0012+0.02% | |
| ¥3.26B | 1.0005+0.02% | |
| ¥3.15B | 0.9994+0.09% | |
| ¥2.5B | 3,991.8-2.81% | |