恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+74.59%
¥46.49B
アルトコインシーズン指数
36/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
36.78
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 532
減少 1,851
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ~4° | 0.0000032¥0.0004993 | -- | 0.00% | 0.00000320.00% | ¥502.24K | ||
![]() SIRI | 0.000005¥0.000780 | -- | 0.00% | 0.0000050.00% | ¥894.52K | ||
![]() DANIEL | 0.000005¥0.000780 | -- | 0.00% | 0.0000050.00% | ¥798.64K | ||
![]() NXO | 0.0000034¥0.0005305 | -- | 0.00% | 0.00000340.00% | ¥531.78K | ||
![]() ALTS | 0.0000051¥0.0007957 | -- | 0.00% | 0.00000510.00% | ¥802.26K | ||
![]() BUBU | 0.0000033¥0.0005149 | -- | 0.00% | 0.00000330.00% | ¥515.12K | ||
![]() PoP | 0.0000183¥0.0028552 | -- | 0.00% | 0.00001830.00% | ¥1.11M | ||
![]() CPhone | 0.0000034¥0.0005305 | -- | 0.00% | 0.00000340.00% | ¥537.32K | ||
![]() milf | 0.0000032¥0.0004993 | -- | 0.00% | 0.00000320.00% | ¥507.09K | ||
![]() Ben | 0.0000027¥0.0004213 | -- | 0.00% | 0.00000270.00% | ¥429.81K | ||
![]() MrLeast | 0.0000059¥0.0009205 | -- | 0.00% | 0.00000590.00% | ¥920.35K | ||
![]() POME | 0.0000031¥0.0004837 | -- | 0.00% | 0.00000310.00% | ¥486.81K | ||
![]() BSOD | 0.0000046¥0.0007177 | -- | 0.00% | 0.00000460.00% | ¥720.54K | ||
![]() nif | 0.0000036¥0.0005617 | -- | 0.00% | 0.00000360.00% | ¥565.33K | ||
![]() BOB | 0.000003¥0.000468 | -- | 0.00% | 0.0000030.00% | ¥522.82K | ||
![]() SHARKY | 0.000020¥0.003120 | -- | 0.00% | 0.0000200.00% | ¥260.12K | ||
![]() LETSFLIP | 0.0000048¥0.0007489 | -- | 0.00% | 0.00000480.00% | ¥758.63K | ||
![]() Pawgel | 0.0000046¥0.0007177 | -- | 0.00% | 0.00000460.00% | ¥723.63K | ||
![]() NKSE | 0.0000019¥0.0002964 | -- | 0.00% | 0.00000190.00% | ¥307.73K | ||
![]() BFG | 0.000002¥0.000312 | -- | 0.00% | 0.0000020.00% | ¥372.73K |



















