恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-1.47%
¥32.90B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
45.76
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 785
減少 1,580
レイヤー 1 (L1)
-2.70%



+64
U2U+14.83%
Margin
-1.70%



PERP+58.79%
TRYステーブルコイン
-2.07%



PERP+58.79%
USD Stablecoin
-1.24%



+16
PAXG+1.14%
Cryptocurrency
-0.97%



+17
STEEM+11.24%
スマートコントラクトプラットフォーム
-2.48%



+55
PLIAN+8.64%
Meme
-1.46%



ARC+53.86%
Solanaエコシステム
+3.21%



+74
AQA+446.84%
BNB Chainエコシステム
-0.80%



PERP+58.79%
ステーブルコイン
-0.37%



+14
PAXG+1.14%
分散型金融 (DeFi)
-1.87%



MRLN+25.59%
Metals
+0.38%



+8
SLVON+2.01%
AIBIGDATA
-0.24%



BDX+56.40%
Stocks
-0.89%



COINX+3.74%
ゲーム (GameFi)
-0.55%



+47
FISHW+29.90%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Polygonエコシステム
-1.71%



AGLA+13.36%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASSDAQ | 0.000187¥0.029226 | ¥219.93K | -4.02% | 0.000187-4.02% | ¥29.3M | ||
![]() COGSEC | 0.0000199¥0.0031102 | ¥219.78K | -4.98% | 0.0000199-4.98% | ¥3.11M | ||
![]() Beyond Borders | 0.000011¥0.001719 | ¥217.13K | +35.69% | 0.000011+35.69% | ¥1.86M | ||
![]() CASE | 0.0{7}64¥0.000010003 | ¥216.02K | +5.26% | 0.0{7}64+5.26% | ¥4.26M | ||
![]() CITYBOY | 0.000013¥0.002032 | ¥215.99K | -2.74% | 0.000013-2.74% | ¥2.09M | ||
![]() solami | 0.0000587¥0.0091742 | ¥215.6K | -0.17% | 0.0000587-0.17% | ¥9.17M | ||
![]() WYNN | 0.000075¥0.011722 | ¥214.42K | -5.28% | 0.000075-5.28% | ¥11.83M | ||
![]() naiive | 0.000054¥0.008440 | ¥207.38K | +1.34% | 0.000054+1.34% | ¥8.47M | ||
![]() SOMBRERO | 0.0000376¥0.0058765 | ¥206.29K | +0.65% | 0.0000376+0.65% | ¥5.85M | ||
![]() MARS | 0.000000258¥0.000040323 | ¥205.69K | -11.82% | 0.000000258-11.82% | ¥17.02M | ||
![]() BUTTCOIN | 0.000172¥0.026882 | ¥202.3K | -1.52% | 0.000172-1.52% | ¥26.85M | ||
![]() GATA | 0.0030¥0.4690 | ¥200.91K | -0.16% | 0.0030-0.16% | ¥83.71M | ||
![]() SRC | 0.0000197¥0.0030789 | ¥197.93K | -9.34% | 0.0000197-9.34% | ¥2.99M | ||
![]() CaptainBNB | 0.001384¥0.216305 | ¥194.97K | -4.01% | 0.001384-4.01% | ¥216.44M | ||
![]() WOOLLY | 0.000078¥0.012191 | ¥194.86K | +7.54% | 0.000078+7.54% | ¥12.28M | ||
![]() DONUT | 0.01238¥1.93487 | ¥194.81K | -2.56% | 0.01238-2.56% | ¥37.12M | ||
![]() HOPPY | 0.00000379¥0.00059234 | ¥193.24K | +1.81% | 0.00000379+1.81% | ¥249.45M | ||
![]() 旺柴 | 0.000108¥0.016879 | ¥193.02K | +2.48% | 0.000108+2.48% | ¥16.9M | ||
![]() QPAY | 0.0000683¥0.0106746 | ¥192.93K | -6.99% | 0.0000683-6.99% | ¥10.68M | ||
![]() GIGACHAD | 0.0000101¥0.0015785 | ¥190.4K | +8.32% | 0.0000101+8.32% | ¥1.58M |



















