恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-34.16%
¥31.02B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
44.51
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,057
減少 1,302
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $URO | 0.000156¥0.024342 | ¥136.75K | +8.93% | 0.000156+8.93% | ¥24.35M | ||
![]() 噜噜 | 0.000043¥0.006710 | ¥135.81K | +1.93% | 0.000043+1.93% | ¥6.71M | ||
![]() Wobbles | 0.0001213¥0.0189277 | ¥135.01K | +8.97% | 0.0001213+8.97% | ¥18.88M | ||
![]() wMNST | 0.000093¥0.014512 | ¥134.94K | +260.95% | 0.000093+260.95% | ¥14.62M | ||
![]() VERDIS | 0.0000526¥0.0082077 | ¥134.91K | +2.42% | 0.0000526+2.42% | ¥8.19M | ||
![]() fraudcoin | 0.0000049¥0.0007646 | ¥134.76K | +2.02% | 0.0000049+2.02% | ¥772.64K | ||
![]() 1 | 0.000023¥0.003589 | ¥133.58K | +11.49% | 0.000023+11.49% | ¥3.67M | ||
![]() BIOS | 0.000210¥0.032770 | ¥132.85K | +15.89% | 0.000210+15.89% | ¥27.08M | ||
![]() 币安萌芽 | 0.0000107¥0.0016696 | ¥132.78K | -10.36% | 0.0000107-10.36% | ¥1.67M | ||
![]() BAI | 0.000044¥0.006866 | ¥131.98K | -1.30% | 0.000044-1.30% | ¥6.95M | ||
![]() GRAND | 0.0001315¥0.0205193 | ¥131.25K | -0.83% | 0.0001315-0.83% | ¥20.53M | ||
![]() BRIC | 0.00069¥0.10767 | ¥130.14K | -6.10% | 0.00069-6.10% | ¥25.46M | ||
![]() DOGE-1 | 0.00000542¥0.00084574 | ¥129.65K | +7.05% | 0.00000542+7.05% | ¥84.66M | ||
![]() PlaiPin | 0.0000128¥0.0019973 | ¥129.63K | +28.25% | 0.0000128+28.25% | ¥1.99M | ||
![]() MIRAI | 0.000499¥0.077864 | ¥129.04K | +9.07% | 0.000499+9.07% | ¥77.86M | ||
![]() BETLY | 0.0000145¥0.0022626 | ¥128.49K | +7.88% | 0.0000145+7.88% | ¥2.26M | ||
![]() 牛马 | 0.000025¥0.003901 | ¥128.35K | +2.27% | 0.000025+2.27% | ¥3.92M | ||
![]() FOG | 0.000055¥0.008582 | ¥127.31K | +1.65% | 0.000055+1.65% | ¥8.68M | ||
![]() Kurumi | 0.0000750¥0.0117030 | ¥127.14K | +3.62% | 0.0000750+3.62% | ¥11.71M | ||
![]() COA | 0.00106¥0.16540 | ¥126.42K | -0.42% | 0.00106-0.42% | ¥60.57M |



















