取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥8.68B | ¥3.42B ¥5.25B | 38.98% |
Bi**ce 先物 | ¥8.20B | ¥3.35B ¥4.84B | 36.81% |
Gate 先物 | ¥2.76B | ¥913.44M ¥1.84B | 12.38% |
H**bi 先物 | ¥2.52B | ¥432.80M ¥2.08B | 11.31% |
B**mex 先物 | ¥83.75M | ¥72.35M ¥11.39M | 0.37% |
Bi**ex 先物 | ¥17.96M | ¥16.68M ¥1.28M | 0.08% |
Bi**ce 半期 | ¥6.05M | ¥5.90M ¥153.53K | 0.02% |
Bi**ce 四半期 | ¥3.49M | ¥2.29M ¥1.19M | 0.01% |
B**mex 半期 | ¥793.85K | ¥793.85K ¥0.00 | <0.01% |
O**x 半期 | ¥4.76K | ¥0.00 ¥4.76K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 S | ¥22.93M | ¥347,352.24 | 03-25 17:59:18 |
BTC 先物 S | ¥35.42M | ¥11,372,425.20 | 03-25 17:59:13 |
BTC 先物 S | ¥40.90M | ¥11,364,883.60 | 03-25 17:58:50 |
XAG 先物 L | ¥30.21M | ¥11,390.160 | 03-25 17:47:52 |
ETH 先物 S | ¥13.15M | ¥346,156.70 | 03-25 17:20:00 |
ETH 先物 S | ¥23.86M | ¥348,666.86 | 03-25 16:33:10 |
ETH 先物 S | ¥700.98M | ¥349,162.22 | 03-25 16:30:46 |
ETH 先物 S | ¥22.21M | ¥346,810.84 | 03-25 16:30:00 |
ETH 先物 S | ¥47.04M | ¥346,123.36 | 03-25 16:25:00 |
SIREN 先物 L | ¥11.33M | ¥342.3890 | 03-25 16:00:00 |
¥7.73B
≈689.26 BTC
¥6.49B
≈19.02K ETH
¥884.23M
≈1.23K XAU
¥860.65M
≈84.86M ONT
¥550.42M
≈48.45K XAG
¥523.77M
≈36.54K SOL
¥487.20M
≈9.23K TAO
¥395.96M
≈26.20M DOGE
¥367.03M
≈96.42K RIVER
¥346.87M
≈1.40M SIREN
¥232.01M
≈6.17K ZEC
¥153.25M
≈24.13K HYPE