異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ZEUM | 5分間の上昇幅 | | |
2METO | 5分間の下落幅 | | |
3TICO | 5分間の上昇幅 | | |
4BOS | 5分間の上昇幅 | | |
5DYOR | 5分間の上昇幅 | | |
6THETA | 24時間高値 | | |
7DYOR | 5分間の上昇幅 | | |
8ROUTE | 5分間の上昇幅 | | |
9BRIC | 5分間の下落幅 | | |
10CAM | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 64,238.98¥10,391,939.79 | -0.13% | 64,238.98-0.13% | |
| 1,801.3¥291,396.3 | +0.86% | 1,801.3+0.86% | |
| 78.16¥12,643.94 | -1.23% | 78.16-1.23% | |
| 0.10456¥16.91467 | -2.16% | 0.10456-2.16% | |
| 1.590¥257.210 | +1.01% | 1.590+1.01% | |
| 1.1092¥179.4353 | -0.38% | 1.1092-0.38% | |
| 578.3¥93,551.6 | +0.38% | 578.3+0.38% | |
| 0.09132¥14.77284 | -3.83% | 0.09132-3.83% | |
| 0.7462¥120.7128 | +2.59% | 0.7462+2.59% | |
| 0.000002800¥0.000453000 | +3.70% | 0.000002800+3.70% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 5.098¥824.703 | +4.57% | 5.098+4.57% | |
| 0.08211¥13.28293 | +4.57% | 0.08211+4.57% | |
| 0.000002800¥0.000453000 | +3.70% | 0.000002800+3.70% | |
| 0.4113¥66.5360 | +2.61% | 0.4113+2.61% | |
| 0.7462¥120.7128 | +2.59% | 0.7462+2.59% | |
| 0.3947¥63.8506 | +2.41% | 0.3947+2.41% | |
| 0.000004136¥0.000669081 | +2.04% | 0.000004136+2.04% | |
| 0.8804¥142.4223 | +2.03% | 0.8804+2.03% | |
| 0.11453¥18.52752 | +1.95% | 0.11453+1.95% | |
| 0.00002333¥0.00377409 | +1.78% | 0.00002333+1.78% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1524¥24.6537 | -4.57% | 0.1524-4.57% | |
| 0.09132¥14.77284 | -3.83% | 0.09132-3.83% | |
| 1.8864¥305.1629 | -3.04% | 1.8864-3.04% | |
| 0.6275¥101.5107 | -2.86% | 0.6275-2.86% | |
| 3.510¥567.810 | -2.71% | 3.510-2.71% | |
| 2.276¥368.189 | -2.52% | 2.276-2.52% | |
| 0.10456¥16.91467 | -2.16% | 0.10456-2.16% | |
| 0.4052¥65.5492 | -1.53% | 0.4052-1.53% | |
| 0.2071¥33.5026 | -1.47% | 0.2071-1.47% | |
| 0.006540¥1.057980 | -1.34% | 0.006540-1.34% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥208.46T | 64,238.98-0.13% | |
| ¥35.15T | 1,801.3+0.86% | |
| ¥12.61T | 578.3+0.38% | |
| ¥11.2T | 1.1092-0.38% | |
| ¥7.36T | 78.16-1.23% | |
| ¥5.05T | 0.3291731-0.35% | |
| ¥1.86T | 0.07421+0.06% | |
| ¥1.01T | 0.1678-0.65% | |
| ¥968.64B | 7.995+0.40% | |
| ¥799.42B | 246.5+0.81% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥15M | 78.16-1.23% | |
| ¥7.18M | 0.3947+2.41% | |
| ¥6.1M | 0.04996+0.16% | |
| ¥5.62M | 0.1678-0.65% | |
| ¥4.91M | 0.10456-2.16% | |
| ¥4.37M | 0.6275-2.86% | |
| ¥4.04M | 0.03124+1.36% | |
| ¥4.01M | 0.01312+1.39% | |
| ¥2.96M | 0.2063+0.09% | |
| ¥1.66M | 0.004870+0.28% | |