Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+13,49 %
₽14,92B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
46,21
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 825
Падение 1 556
Уровень 1 (L1)
-3,07 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-0,88 %



XPRT+76,05 %
USD Stablecoin
-0,79 %



+16
USTC+6,70 %
Стейблкоин TRY
-1,41 %



LUNC+10,85 %
Meme
-2,03 %



ANI+29,41 %
Cryptocurrency
-2,69 %



+17
DF+3,69 %
Платформа смарт-контрактов
-1,86 %



+55
LUNC+10,85 %
Экосистема Solana
-0,77 %



+74
SBR+21,22 %
Экосистема BNB Chain
-0,46 %



ALICE+35,45 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-2,09 %



LAIR+13,10 %
AIBIGDATA
+1,62 %



ROBO+354,16 %
Stocks
-0,65 %



SLVON+6,30 %
Стейблкоины
+0,92 %



+14
USTC+6,70 %
Chinese
-0,27 %



+5
币安人生+12,16 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Metals
+0,97 %



+8
SLVON+6,30 %
Экосистема Polygon
-1,23 %



BYN+17,74 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HYCZ | 0,0000058₽0,0004469 | ₽447,43K | 0,00 % | 0,00000580,00 % | ₽67,8 | ||
![]() SQUID | 0,000005₽0,000385 | ₽446,96K | -3,97 % | 0,000005-3,97 % | ₽153,32 | ||
![]() MOON | 0,0000058₽0,0004469 | ₽446,27K | +3,92 % | 0,0000058+3,92 % | ₽74,73 | ||
![]() 69420 | 0,0000057₽0,0004392 | ₽445,02K | -7,55 % | 0,0000057-7,55 % | ₽54,7 | ||
![]() GoPro Cat | 0,0000057₽0,0004392 | ₽444,82K | -2,31 % | 0,0000057-2,31 % | ₽1,27K | ||
![]() INCOG | 0,0000058₽0,0004469 | ₽444,14K | -3,58 % | 0,0000058-3,58 % | ₽412,97 | ||
![]() AJC | 0,0000057₽0,0004392 | ₽443,96K | -4,89 % | 0,0000057-4,89 % | ₽10,93K | ||
![]() PPX | 0,00005₽0,00385 | ₽442,68K | -3,69 % | 0,00005-3,69 % | ₽76,28 | ||
![]() Mortgage | 0,0000057₽0,0004392 | ₽441,91K | +5,19 % | 0,0000057+5,19 % | ₽52,83K | ||
![]() SIRI | 0,000005₽0,000385 | ₽441,73K | 0,00 % | 0,0000050,00 % | -- | ||
![]() FREEDOG | 0,0000005₽0,0000385 | ₽440,34K | -2,06 % | 0,0000005-2,06 % | ₽22,34 | ||
![]() 🤌 | 0,0000057₽0,0004392 | ₽439,93K | -0,77 % | 0,0000057-0,77 % | ₽2,44K | ||
![]() VAT | 0,00000₽0,00000 | ₽438,7K | +17,11 % | 0,00000+17,11 % | ₽859,84 | ||
![]() MIR | 0,0000056₽0,0004315 | ₽437,67K | -0,26 % | 0,0000056-0,26 % | ₽580,93 | ||
![]() STR | 0,0000056₽0,0004315 | ₽437,14K | -3,22 % | 0,0000056-3,22 % | ₽16,95 | ||
![]() KIRK | 0,0000056₽0,0004315 | ₽436,51K | -3,19 % | 0,0000056-3,19 % | ₽82,44 | ||
![]() fraudcoin | 0,0000056₽0,0004315 | ₽435,98K | -16,24 % | 0,0000056-16,24 % | ₽27,69K | ||
![]() anon | 0,0000056₽0,0004315 | ₽435,53K | -0,18 % | 0,0000056-0,18 % | ₽13,9K | ||
![]() BADDOG | 0,000005₽0,000385 | ₽435,19K | -15,36 % | 0,000005-15,36 % | ₽701,1 | ||
![]() 没脸人生 | 0,000005₽0,000385 | ₽434,15K | 0,00 % | 0,0000050,00 % | -- |



















