Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+13,49 %
₽14,92B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
46,21
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 829
Падение 1 556
Уровень 1 (L1)
-3,07 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-0,88 %



XPRT+76,05 %
USD Stablecoin
-0,79 %



+16
USTC+6,70 %
Стейблкоин TRY
-1,41 %



LUNC+10,85 %
Meme
-2,03 %



ANI+29,41 %
Cryptocurrency
-2,69 %



+17
DF+3,69 %
Платформа смарт-контрактов
-1,86 %



+55
LUNC+10,85 %
Экосистема Solana
-0,77 %



+74
SBR+21,22 %
Экосистема BNB Chain
-0,46 %



ALICE+35,45 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-2,09 %



LAIR+13,10 %
AIBIGDATA
+1,62 %



ROBO+354,16 %
Stocks
-0,65 %



SLVON+6,30 %
Стейблкоины
+0,92 %



+14
USTC+6,70 %
Chinese
-0,27 %



+5
币安人生+12,16 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Metals
+0,97 %



+8
SLVON+6,30 %
Экосистема Polygon
-1,23 %



BYN+17,74 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOTER | 0,0000062₽0,0004777 | ₽460,1K | -7,44 % | 0,0000062-7,44 % | ₽13,23K | ||
![]() anus | 0,0000059₽0,0004546 | ₽459,91K | +4,80 % | 0,0000059+4,80 % | ₽0,77 | ||
![]() NEWCOIN | 0,0000059₽0,0004546 | ₽459,06K | -0,42 % | 0,0000059-0,42 % | ₽76,28 | ||
![]() JELLYDOG | 0,0000059₽0,0004546 | ₽458,17K | +0,03 % | 0,0000059+0,03 % | ₽248,52K | ||
![]() PWC | 0,0000059₽0,0004546 | ₽457,59K | -3,88 % | 0,0000059-3,88 % | ₽654,12 | ||
![]() Finale. | 0,0000237₽0,0018260 | ₽456,51K | 0,00 % | 0,00002370,00 % | ₽3,01K | ||
![]() SRC | 0,00000593₽0,00045688 | ₽456,23K | 0,00 % | 0,000005930,00 % | -- | ||
![]() BAT | 0,0000059₽0,0004546 | ₽455,76K | 0,00 % | 0,00000590,00 % | -- | ||
![]() MrLeast | 0,0000059₽0,0004546 | ₽454,49K | 0,00 % | 0,00000590,00 % | -- | ||
![]() dogshit | 0,0000059₽0,0004546 | ₽454,22K | -0,24 % | 0,0000059-0,24 % | ₽201,09 | ||
![]() NANOBANANA | 0,0000058₽0,0004469 | ₽453,81K | -7,37 % | 0,0000058-7,37 % | ₽51,95K | ||
![]() DNUT | 0,0000058₽0,0004469 | ₽451,78K | -1,48 % | 0,0000058-1,48 % | ₽15,94K | ||
![]() Sus | 0,0000058₽0,0004469 | ₽451,43K | -1,46 % | 0,0000058-1,46 % | ₽231 | ||
![]() DeFi | 0,000005₽0,000385 | ₽451,33K | 0,00 % | 0,0000050,00 % | -- | ||
![]() SWARM | 0,0000058₽0,0004469 | ₽450,99K | -7,08 % | 0,0000058-7,08 % | ₽908,38 | ||
![]() CATTLE | 0,00000586₽0,00045149 | ₽450,86K | +3,54 % | 0,00000586+3,54 % | ₽1,54 | ||
![]() MEMELESS | 0,000005₽0,000385 | ₽450,44K | -6,00 % | 0,000005-6,00 % | ₽208,8 | ||
![]() LZR | 0,000005₽0,000385 | ₽448,52K | -4,71 % | 0,000005-4,71 % | ₽1,05K | ||
![]() GAYMAN | 0,0000058₽0,0004469 | ₽447,9K | +0,31 % | 0,0000058+0,31 % | ₽18,49 | ||
![]() UPONLY | 0,00000582₽0,00044841 | ₽447,85K | +6,50 % | 0,00000582+6,50 % | ₽8,48 |



















