Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+11,15 %
₽14,61B
Сезонный индекс альткоинов
37/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
47,00
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 794
Падение 1 585
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POCHI | 0,0000046₽0,0003544 | ₽355,56K | +0,98 % | 0,0000046+0,98 % | -- | ||
![]() brain | 0,0000046₽0,0003544 | ₽354,82K | 0,00 % | 0,00000460,00 % | -- | ||
![]() MMM | 0,0000058₽0,0004469 | ₽354,82K | -2,29 % | 0,0000058-2,29 % | ₽275,06 | ||
![]() PFP | 0,0000046₽0,0003544 | ₽354,32K | -2,64 % | 0,0000046-2,64 % | ₽178,75 | ||
![]() BioAI | 0,0000045₽0,0003467 | ₽353,53K | 0,00 % | 0,00000450,00 % | -- | ||
![]() BERRY | 0,000004₽0,000308 | ₽352,39K | +2,20 % | 0,000004+2,20 % | ₽1,91K | ||
![]() RDMP | 0,000004₽0,000308 | ₽351,31K | -0,17 % | 0,000004-0,17 % | ₽189,53 | ||
![]() Wilma | 0,00000456₽0,00035133 | ₽351,06K | -13,88 % | 0,00000456-13,88 % | ₽79,36 | ||
![]() BNW | 0,0000045₽0,0003467 | ₽350,64K | -31,78 % | 0,0000045-31,78 % | ₽24,65 | ||
![]() BWE | 0,0000045₽0,0003467 | ₽349,24K | +0,69 % | 0,0000045+0,69 % | ₽20,8 | ||
![]() SPEECHLESS | 0,0000045₽0,0003467 | ₽349,07K | 0,00 % | 0,00000450,00 % | -- | ||
![]() SLUB | 0,000004₽0,000308 | ₽348,24K | -4,69 % | 0,000004-4,69 % | ₽6,31K | ||
![]() GIRLIES | 0,000004₽0,000308 | ₽348,2K | +2,38 % | 0,000004+2,38 % | ₽33,13 | ||
![]() AOLMAN | 0,0000045₽0,0003467 | ₽347,8K | -32,74 % | 0,0000045-32,74 % | ₽6,65K | ||
![]() DADDYMONKE | 0,0000045₽0,0003467 | ₽347,2K | -37,58 % | 0,0000045-37,58 % | ₽5,39 | ||
![]() VIBECRAFT | 0,0000045₽0,0003467 | ₽346,86K | -2,04 % | 0,0000045-2,04 % | ₽956,14 | ||
![]() DADNME | 0,0000044₽0,0003390 | ₽345,7K | 0,00 % | 0,00000440,00 % | -- | ||
![]() BULL | 0,0000044₽0,0003390 | ₽345,46K | +3,37 % | 0,0000044+3,37 % | ₽6,14K | ||
![]() iCoin | 0,0000044₽0,0003390 | ₽345,17K | -1,81 % | 0,0000044-1,81 % | ₽98,44K | ||
![]() GLINE | 0,0000044₽0,0003390 | ₽344,33K | 0,00 % | 0,00000440,00 % | -- |



















