Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+75,01 %
₽23,01B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
37,05
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 533
Падение 1 857
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELLIE | 0,0000044₽0,0003390 | ₽343,89K | +19,37 % | 0,0000044+19,37 % | ₽1,73K | ||
![]() DGK | 0,0000086₽0,0006626 | ₽343,69K | +0,08 % | 0,0000086+0,08 % | ₽1,52K | ||
![]() BALL | 0,000004₽0,000308 | ₽343,29K | +1,80 % | 0,000004+1,80 % | ₽6,67K | ||
![]() SHYGUY | 0,0000044₽0,0003390 | ₽343,27K | 0,00 % | 0,00000440,00 % | ₽0,77 | ||
![]() Limitless | 0,000004₽0,000308 | ₽342,87K | 0,00 % | 0,0000040,00 % | ₽9,25 | ||
![]() W | 0,0000044₽0,0003390 | ₽342,85K | -0,21 % | 0,0000044-0,21 % | ₽221,89 | ||
![]() cat | 0,0000044₽0,0003390 | ₽342,82K | -0,10 % | 0,0000044-0,10 % | ₽2,85K | ||
![]() COZY | 0,0000044₽0,0003390 | ₽342,07K | -3,23 % | 0,0000044-3,23 % | ₽48,54 | ||
![]() Propaganda | 0,000004₽0,000308 | ₽341,77K | 0,00 % | 0,0000040,00 % | ₽0,77 | ||
![]() SCF | 0,0000044₽0,0003390 | ₽341,39K | +0,81 % | 0,0000044+0,81 % | ₽1,78K | ||
![]() CANCER | 0,0000044₽0,0003390 | ₽341,25K | -12,87 % | 0,0000044-12,87 % | ₽8,55K | ||
![]() AIKO | 0,0000044₽0,0003390 | ₽340,46K | 0,00 % | 0,00000440,00 % | -- | ||
![]() CURIO | 0,0000044₽0,0003390 | ₽338,81K | +6,14 % | 0,0000044+6,14 % | ₽0,77 | ||
![]() This You? | 0,0000043₽0,0003313 | ₽338,79K | -2,34 % | 0,0000043-2,34 % | ₽396,02 | ||
![]() STEALTH | 0,0000044₽0,0003390 | ₽338,75K | 0,00 % | 0,00000440,00 % | -- | ||
![]() Cracked | 0,0000043₽0,0003313 | ₽337,45K | -4,24 % | 0,0000043-4,24 % | ₽391,4 | ||
![]() 呀哈币币 | 0,000004₽0,000308 | ₽336,29K | 0,00 % | 0,0000040,00 % | ₽34,67 | ||
![]() 3 | 0,0000043₽0,0003313 | ₽336,24K | -2,05 % | 0,0000043-2,05 % | ₽12,68K | ||
![]() ALPHA | 0,000004₽0,000308 | ₽335,68K | -32,98 % | 0,000004-32,98 % | ₽1,44K | ||
![]() WLM | 0,0000043₽0,0003313 | ₽335,12K | -1,79 % | 0,0000043-1,79 % | ₽12,48K |



















