Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+59,57 %
₽20,98B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
40,97
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 618
Падение 1 762
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山羊 | 0,0000078₽0,0006010 | ₽604,41K | +2,37 % | 0,0000078+2,37 % | ₽187,22 | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0000078₽0,0006010 | ₽604,36K | +8,55 % | 0,0000078+8,55 % | ₽6,38K | ||
![]() QUEST | 0,000008₽0,000616 | ₽603,39K | +8,37 % | 0,000008+8,37 % | ₽282,76 | ||
![]() DRA | 0,000007₽0,000539 | ₽603,13K | +7,97 % | 0,000007+7,97 % | ₽417,59 | ||
![]() MICROWAVED | 0,0000078₽0,0006010 | ₽603,06K | +1,82 % | 0,0000078+1,82 % | ₽1,65K | ||
![]() 神经蛙 | 0,000007₽0,000539 | ₽600,26K | -4,11 % | 0,000007-4,11 % | ₽1,72K | ||
![]() 8647 | 0,0000077₽0,0005933 | ₽600,11K | -6,40 % | 0,0000077-6,40 % | ₽14,45K | ||
![]() Cycle | 0,0000077₽0,0005933 | ₽599,82K | +0,26 % | 0,0000077+0,26 % | ₽150,24 | ||
![]() quby | 0,0000077₽0,0005933 | ₽599,48K | -2,12 % | 0,0000077-2,12 % | ₽147,93 | ||
![]() BEPE | 0,0000077₽0,0005933 | ₽598,09K | +9,22 % | 0,0000077+9,22 % | ₽10,62K | ||
![]() CECE | 0,0000077₽0,0005933 | ₽597,58K | +8,27 % | 0,0000077+8,27 % | ₽157,94 | ||
![]() 幺妹儿 | 0,0000077₽0,0005933 | ₽596,74K | +2,32 % | 0,0000077+2,32 % | ₽822,85 | ||
![]() void | 0,0000077₽0,0005933 | ₽596,33K | -4,94 % | 0,0000077-4,94 % | ₽314,35 | ||
![]() NO | 0,00000772₽0,00059480 | ₽594,96K | +1,21 % | 0,00000772+1,21 % | ₽18,49 | ||
![]() TROLL | 0,000007₽0,000539 | ₽594,25K | +9,26 % | 0,000007+9,26 % | ₽8,13K | ||
![]() Poopiter | 0,000077₽0,005933 | ₽592,22K | -0,54 % | 0,000077-0,54 % | ₽120,96 | ||
![]() tism | 0,0000077₽0,0005933 | ₽589,98K | +2,48 % | 0,0000077+2,48 % | ₽119,42 | ||
![]() 特牛币 | 0,0000076₽0,0005856 | ₽588,86K | -2,20 % | 0,0000076-2,20 % | ₽2,55K | ||
![]() WAFFLE | 0,0000076₽0,0005856 | ₽588,83K | +1,50 % | 0,0000076+1,50 % | ₽4,53K | ||
![]() KIRBY | 0,000079₽0,006087 | ₽587,94K | +1,99 % | 0,000079+1,99 % | ₽571,68 |



















