Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+54,91 %
₽20,37B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
40,76
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 571
Падение 1 815
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-5,52 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-4,74 %



POLS+28,66 %
Стейблкоин TRY
-6,17 %



ORBS+26,20 %
USD Stablecoin
-3,60 %



+16
PAXG+3,99 %
Cryptocurrency
-5,53 %



+17
WXT+0,04 %
Meme
-5,11 %



B+10,32 %
Платформа смарт-контрактов
-5,30 %



+55
PLIAN+8,64 %
Экосистема Solana
-4,00 %



+74
SHILL+18,28 %
Стейблкоины
+0,11 %



+14
PAXG+3,99 %
Экосистема BNB Chain
-2,79 %



NFE+85,48 %
Metals
+1,29 %



+8
SLVON+7,08 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-4,18 %



SLAY+16,83 %
AIBIGDATA
-3,50 %



BDX+61,29 %
Chinese
-9,33 %



+5
小股东-0,43 %
Stocks
-0,50 %



SLVON+7,08 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Экосистема Polygon
-3,78 %



ORBS+26,20 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hodler | 0,0000075₽0,0005778 | ₽583,03K | -7,50 % | 0,0000075-7,50 % | ₽1,54 | ||
![]() 幺妹儿 | 0,0000075₽0,0005778 | ₽580,92K | +4,15 % | 0,0000075+4,15 % | ₽975,41 | ||
![]() GRU | 0,0000075₽0,0005778 | ₽580,54K | -7,10 % | 0,0000075-7,10 % | ₽1,54 | ||
![]() rex | 0,0000075₽0,0005778 | ₽580,15K | -2,70 % | 0,0000075-2,70 % | ₽877,56 | ||
![]() DWOG | 0,0000162₽0,0012482 | ₽579,56K | 0,00 % | 0,00001620,00 % | -- | ||
![]() DRA | 0,000007₽0,000539 | ₽579,15K | -3,44 % | 0,000007-3,44 % | ₽5,13K | ||
![]() DOGE.2.0 | 0,0000075₽0,0005778 | ₽579,11K | -9,08 % | 0,0000075-9,08 % | ₽13,39K | ||
![]() BEPE | 0,0000074₽0,0005701 | ₽576,95K | -3,87 % | 0,0000074-3,87 % | ₽2,4K | ||
![]() PEMDAS | 0,0000074₽0,0005701 | ₽574,05K | 0,00 % | 0,00000740,00 % | ₽30,05 | ||
![]() BAG | 0,0000074₽0,0005701 | ₽573,57K | +2,52 % | 0,0000074+2,52 % | ₽629,47 | ||
![]() 主理小妮 | 0,000007₽0,000539 | ₽572,51K | -3,97 % | 0,000007-3,97 % | ₽3,02K | ||
![]() OREX | 0,0000083₽0,0006395 | ₽571,17K | -2,25 % | 0,0000083-2,25 % | ₽637,17 | ||
![]() DOGGO | 0,0{10}74₽0,0{8}5701 | ₽571K | -11,33 % | 0,0{10}74-11,33 % | ₽6,13K | ||
![]() ZIGGY | 0,0000074₽0,0005701 | ₽570,42K | -1,89 % | 0,0000074-1,89 % | ₽3,49K | ||
![]() 咸鱼 | 0,0000073₽0,0005624 | ₽565,58K | -4,00 % | 0,0000073-4,00 % | ₽16,08K | ||
![]() MEERKAT | 0,0000073₽0,0005624 | ₽565,03K | +0,22 % | 0,0000073+0,22 % | ₽3,28K | ||
![]() RENT | 0,0000073₽0,0005624 | ₽563,83K | +1,91 % | 0,0000073+1,91 % | ₽10,58K | ||
![]() worthless | 0,0000073₽0,0005624 | ₽563,67K | -0,87 % | 0,0000073-0,87 % | ₽757,37 | ||
![]() MICROWAVED | 0,0000072₽0,0005547 | ₽561,47K | -5,25 % | 0,0000072-5,25 % | ₽23,88 | ||
![]() steak | 0,0000072₽0,0005547 | ₽560,82K | -5,24 % | 0,0000072-5,24 % | ₽3,1K |



















