Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+11,15 %
₽14,61B
Сезонный индекс альткоинов
37/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
46,99
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 793
Падение 1 584
Уровень 1 (L1)
-3,08 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-1,00 %



XPRT+73,42 %
USD Stablecoin
-1,48 %



+16
PAXG+2,03 %
Стейблкоин TRY
-1,62 %



XVG+5,21 %
Meme
-2,62 %



B+25,06 %
Cryptocurrency
-2,83 %



+17
DF+1,77 %
Платформа смарт-контрактов
-2,11 %



+55
PLIAN+8,64 %
Экосистема Solana
-1,13 %



+74
SBR+19,24 %
Экосистема BNB Chain
-0,46 %



SPELLFIRE+36,33 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-2,30 %



NAM+17,54 %
AIBIGDATA
+1,38 %



ROBO+344,26 %
Stocks
-0,69 %



NFLXX+12,50 %
Chinese
-1,27 %



+5
币安人生+12,09 %
Стейблкоины
+0,18 %



+14
XAUT+2,03 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Metals
+0,79 %



+8
SLVON+4,59 %
Экосистема Polygon
-1,34 %



BYN+26,50 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Рыночная капитализация | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POWER | 0,0000063₽0,0004854 | ₽487,67K | 0,00 % | 0,00000630,00 % | ₽87,83 | ||
![]() BUN | 0,0000063₽0,0004854 | ₽487,24K | -1,57 % | 0,0000063-1,57 % | ₽3,19K | ||
![]() Crystal | 0,0000063₽0,0004854 | ₽486,16K | -0,11 % | 0,0000063-0,11 % | ₽681,09 | ||
![]() EVIE | 0,000006₽0,000462 | ₽485,64K | +8,62 % | 0,000006+8,62 % | ₽35,44 | ||
![]() Alone | 0,0000062₽0,0004777 | ₽483,79K | -2,51 % | 0,0000062-2,51 % | ₽190,3 | ||
![]() FACTORY | 0,0000063₽0,0004854 | ₽483,43K | +3,20 % | 0,0000063+3,20 % | ₽4,6K | ||
![]() Pingu | 0,000006₽0,000462 | ₽482,99K | -0,42 % | 0,000006-0,42 % | ₽371,36 | ||
![]() GLYPH | 0,0000062₽0,0004777 | ₽482,31K | -0,34 % | 0,0000062-0,34 % | ₽355,95 | ||
![]() PMP | 0,0000062₽0,0004777 | ₽481,81K | -4,25 % | 0,0000062-4,25 % | ₽3,82K | ||
![]() 巨大泵 | 0,0000062₽0,0004777 | ₽481,69K | -18,44 % | 0,0000062-18,44 % | ₽4,62 | ||
![]() Smiski | 0,0000062₽0,0004777 | ₽479,88K | +4,18 % | 0,0000062+4,18 % | ₽1,23K | ||
![]() AI | 0,0000062₽0,0004777 | ₽479,78K | -2,94 % | 0,0000062-2,94 % | ₽64,57K | ||
![]() irlcoin | 0,0000062₽0,0004777 | ₽479,54K | -5,15 % | 0,0000062-5,15 % | ₽9,13K | ||
![]() 唢呐 | 0,000006₽0,000462 | ₽478,92K | +0,46 % | 0,000006+0,46 % | ₽184,14 | ||
![]() snail | 0,0000062₽0,0004777 | ₽477,07K | -1,30 % | 0,0000062-1,30 % | ₽350,56 | ||
![]() MOONMOON | 0,0000061₽0,0004700 | ₽477,06K | -1,22 % | 0,0000061-1,22 % | ₽2,56K | ||
![]() x444 | 0,000006₽0,000462 | ₽476,14K | -1,21 % | 0,000006-1,21 % | ₽4,16K | ||
![]() USE | 0,0000062₽0,0004777 | ₽476,09K | -6,60 % | 0,0000062-6,60 % | ₽524,69 | ||
![]() Pluto | 0,0000061₽0,0004700 | ₽475,37K | +0,64 % | 0,0000061+0,64 % | ₽6,21K | ||
![]() FB | 0,0000061₽0,0004700 | ₽474,93K | -3,28 % | 0,0000061-3,28 % | ₽206,48 |



















