Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-32,46%
₴8,38B
Сезонний індекс альткоїнів
36/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
44,61
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 762
Падіння 1 623
Шар 1 (L1)
-3,06%



+64
U2U+14,83%
Маржа
-1,29%



XPRT+108,07%
USD Stablecoin
-1,52%



+16
USTC+9,54%
Стейблкоіни TRY
-1,85%



LUNC+17,52%
Meme
-2,89%



B+19,37%
Cryptocurrency
-2,36%



+17
DCR+10,29%
Платформа Smart Contract
-2,23%



+55
LUNC+17,52%
Екосистема Solana
-1,73%



+74
SBR+26,58%
Екосистема BNB Chain
-0,14%



ALICE+55,47%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,60%



WET+13,20%
AIBIGDATA
+1,04%



ROBO+284,35%
Stocks
-0,42%



NFLXX+12,95%
Chinese
-1,10%



+5
币安人生+13,83%
Стейблкоіни
+0,43%



+14
USTC+9,54%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Metals
+0,97%



+8
SLVON+6,51%
Екосистема Polygon
-1,61%



BYN+42,25%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GLYPH | 0,0000061₴0,0002636 | ₴1,73 | +1,88% | 0,0000061+1,88% | ₴266,62K | ||
![]() KILLBILL | 0,0000108₴0,0004667 | ₴1,73 | -1,30% | 0,0000108-1,30% | ₴469,06K | ||
![]() Shitcoin | 0,0000043₴0,0001858 | ₴1,73 | -9,79% | 0,0000043-9,79% | ₴187,79K | ||
![]() Sackboys | 0,0000044₴0,0001901 | ₴1,3 | -9,08% | 0,0000044-9,08% | ₴191,32K | ||
![]() X502 | 0,0000064₴0,0002766 | ₴1,3 | -0,57% | 0,0000064-0,57% | ₴280,31K | ||
![]() BALINESE | 0,0000043₴0,0001858 | ₴1,3 | -3,58% | 0,0000043-3,58% | ₴187,93K | ||
![]() pup | 0,0000049₴0,0002117 | ₴1,3 | +4,24% | 0,0000049+4,24% | ₴214,6K | ||
![]() Yi | 0,0000039₴0,0001685 | ₴1,3 | -8,56% | 0,0000039-8,56% | ₴170,12K | ||
![]() SCAMCOIN | 0,000010₴0,000430 | ₴1,3 | -2,14% | 0,000010-2,14% | ₴471,32K | ||
![]() 中国时代 | 0,0000051₴0,0002204 | ₴1,3 | -3,27% | 0,0000051-3,27% | ₴223,24K | ||
![]() WATER | 0,0000102₴0,0004408 | ₴1,3 | +8,20% | 0,0000102+8,20% | ₴443,56K | ||
![]() moonfart | 0,0000032₴0,0001383 | ₴1,3 | +1,14% | 0,0000032+1,14% | ₴138,61K | ||
![]() bub | 0,0000033₴0,0001426 | ₴1,3 | -1,02% | 0,0000033-1,02% | ₴143,09K | ||
![]() POPE | 0,00014₴0,00605 | ₴1,3 | -4,19% | 0,00014-4,19% | ₴6,17M | ||
![]() STICKCOOK | 0,0000027₴0,0001167 | ₴1,3 | +3,05% | 0,0000027+3,05% | ₴118,99K | ||
![]() NOTHING | 0,0000029₴0,0001253 | ₴1,3 | -8,52% | 0,0000029-8,52% | ₴127,1K | ||
![]() nividia | 0,0000053₴0,0002290 | ₴1,3 | -9,72% | 0,0000053-9,72% | ₴229,78K | ||
![]() CATTURD | 0,0000028₴0,0001210 | ₴1,3 | +1,46% | 0,0000028+1,46% | ₴123,49K | ||
![]() DOLLARCOIN | 0,000010₴0,000430 | ₴1,3 | -3,02% | 0,000010-3,02% | ₴449,68K | ||
![]() glub | 0,0000050₴0,0002160 | ₴1,3 | -0,56% | 0,0000050-0,56% | ₴216,42K |



















