Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+115,63%
₴15,19B
Сезонний індекс альткоїнів
33/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
43,10
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 920
Падіння 1 535
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETF | 0,0000031₴0,0001340 | ₴1,3 | -11,62% | 0,0000031-11,62% | ₴134,14K | ||
![]() Fun | 0,0000042₴0,0001815 | ₴1,3 | +0,40% | 0,0000042+0,40% | ₴181,65K | ||
![]() poop | 0,000013₴0,000562 | ₴1,3 | -3,58% | 0,000013-3,58% | ₴580,06K | ||
![]() GOTCHI | 0,0000029₴0,0001253 | ₴1,3 | -8,51% | 0,0000029-8,51% | ₴128,09K | ||
![]() ATH | 0,000004₴0,000173 | ₴1,3 | -1,75% | 0,000004-1,75% | ₴178,02K | ||
![]() SUSHI | 0,2512₴10,8558 | ₴1,3 | -0,59% | 0,2512-0,59% | ₴345,93K | ||
![]() APES | 0,0000041₴0,0001772 | ₴1,3 | -1,54% | 0,0000041-1,54% | ₴176,81K | ||
![]() BORED | 0,0000049₴0,0002118 | ₴1,3 | +0,54% | 0,0000049+0,54% | ₴212,41K | ||
![]() Shitcan | 0,0000038₴0,0001642 | ₴1,3 | -0,44% | 0,0000038-0,44% | ₴165,47K | ||
![]() CATTURD | 0,0000028₴0,0001210 | ₴1,3 | +1,46% | 0,0000028+1,46% | ₴123,49K | ||
![]() W | 0,0000046₴0,0001988 | ₴0,86 | -5,11% | 0,0000046-5,11% | ₴201,81K | ||
![]() DANGER | 0,0000053₴0,0002290 | ₴0,86 | -0,87% | 0,0000053-0,87% | ₴231,43K | ||
![]() PILLIO | 0,0000037₴0,0001599 | ₴0,86 | -10,05% | 0,0000037-10,05% | ₴162,27K | ||
![]() SCAMCOIN | 0,000013₴0,000562 | ₴0,86 | 0,00% | 0,0000130,00% | ₴572,47K | ||
![]() land | 0,000013₴0,000562 | ₴0,86 | -7,40% | 0,000013-7,40% | ₴588,13K | ||
![]() 4K | 0,0000078₴0,0003371 | ₴0,86 | -15,41% | 0,0000078-15,41% | ₴337,73K | ||
![]() blackflag | 0,0000030₴0,0001300 | ₴0,86 | -7,45% | 0,0000030-7,45% | ₴131,12K | ||
![]() chillpill | 0,0000049₴0,0002118 | ₴0,86 | -13,53% | 0,0000049-13,53% | ₴214,38K | ||
![]() CLIP | 0,0000036₴0,0001556 | ₴0,86 | -6,71% | 0,0000036-6,71% | ₴155,5K | ||
![]() CHAD | 0,00000437₴0,00018885 | ₴0,86 | -5,92% | 0,00000437-5,92% | ₴188,76K |



















