Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-13,48%
₴15,96B
Сезонний індекс альткоїнів
31/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
38,96
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 618
Падіння 1 843
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PLAYSOLANA | 0,002648₴0,114497 | ₴10,49M | +5,27% | 0,002648+5,27% | ₴129,95M | ||
![]() ChainLink | 9,04₴390,88 | ₴10,37M | -5,62% | 9,04-5,62% | ₴1,31B | ||
![]() jobcoin | 0,0139719₴0,6041338 | ₴10,37M | -0,05% | 0,0139719-0,05% | ₴604,05M | ||
![]() ALEO | 0,0978₴4,2288 | ₴10,1M | +1,45% | 0,0978+1,45% | ₴137,18M | ||
![]() TOSHI | 0,0001985₴0,0085830 | ₴10M | -3,91% | 0,0001985-3,91% | ₴27,37M | ||
![]() HNT | 0,8824₴38,1543 | ₴9,81M | -2,04% | 0,8824-2,04% | ₴7,03B | ||
![]() 人生K线 | 0,0012313₴0,0532404 | ₴9,74M | -5,07% | 0,0012313-5,07% | ₴53,24M | ||
![]() RECALL | 0,0572₴2,4733 | ₴9,65M | -2,75% | 0,0572-2,75% | ₴547,57M | ||
![]() XNY | 0,004127₴0,178448 | ₴9,58M | +9,36% | 0,004127+9,36% | ₴446,17M | ||
![]() CYC | 0,00917₴0,39650 | ₴9,54M | -0,47% | 0,00917-0,47% | ₴60,28M | ||
![]() CLANKER | 0,0011640₴0,0503300 | ₴9,51M | +71,36% | 0,0011640+71,36% | ₴50,33M | ||
![]() ACT | 0,01575₴0,68102 | ₴9,44M | -0,83% | 0,01575-0,83% | ₴645,78M | ||
![]() Pnut | 0,0542₴2,3436 | ₴9,43M | -4,18% | 0,0542-4,18% | ₴2,34B | ||
![]() MOODENG | 0,05157₴2,22985 | ₴9,35M | -5,03% | 0,05157-5,03% | ₴2,2B | ||
![]() PUFFER | 0,0351₴1,5177 | ₴9,29M | -5,77% | 0,0351-5,77% | ₴54,84M | ||
![]() AKE | 0,0002868₴0,0124010 | ₴9,26M | -6,68% | 0,0002868-6,68% | ₴282,78M | ||
![]() SOPH | 0,01031₴0,44580 | ₴9,23M | -0,82% | 0,01031-0,82% | ₴891,63M | ||
![]() LOT | 0,00831₴0,35932 | ₴9,13M | -5,55% | 0,00831-5,55% | ₴53,92M | ||
![]() neet | 0,006123₴0,264754 | ₴9,07M | -5,94% | 0,006123-5,94% | ₴264,72M | ||
![]() UFD | 0,00941₴0,40688 | ₴9,05M | -9,99% | 0,00941-9,99% | ₴407,28M |



















