Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+115,49%
₴15,18B
Сезонний індекс альткоїнів
34/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
40,06
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 235
Падіння 1 213
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MANYU | 0,0{8}97869₴0,0000004229497 | ₴9,42M | +8,37% | 0,0{8}97869+8,37% | ₴422,95M | ||
![]() PYTHIA | 0,03935₴1,70055 | ₴9,4M | -5,54% | 0,03935-5,54% | ₴1,7B | ||
![]() RECALL | 0,0568₴2,4547 | ₴9,34M | -4,16% | 0,0568-4,16% | ₴543,48M | ||
![]() Pnut | 0,0549₴2,3726 | ₴9,18M | -4,73% | 0,0549-4,73% | ₴2,37B | ||
![]() DUPE | 0,007664₴0,331207 | ₴9,15M | -0,99% | 0,007664-0,99% | ₴331,23M | ||
![]() LOT | 0,00841₴0,36345 | ₴9,06M | -5,22% | 0,00841-5,22% | ₴54,52M | ||
![]() ZK | 0,023468₴1,014191 | ₴8,94M | -1,24% | 0,023468-1,24% | ₴8,91B | ||
![]() DRAGON | 0,006165₴0,266426 | ₴8,9M | -7,26% | 0,006165-7,26% | ₴117,11M | ||
![]() PROMPT | 0,0668₴2,8868 | ₴8,88M | +6,74% | 0,0668+6,74% | ₴646,83M | ||
![]() SOPH | 0,01042₴0,45031 | ₴8,88M | -3,86% | 0,01042-3,86% | ₴900,86M | ||
![]() SUT | 0,6100₴26,3600 | ₴8,84M | +0,40% | 0,6100+0,40% | ₴6,28B | ||
![]() 老子 | 0,001042₴0,045031 | ₴8,71M | -12,02% | 0,001042-12,02% | ₴45,06M | ||
![]() aura | 0,01340₴0,57910 | ₴8,69M | -9,29% | 0,01340-9,29% | ₴558,04M | ||
![]() AKE | 0,0002819₴0,0121826 | ₴8,51M | -9,86% | 0,0002819-9,86% | ₴277,8M | ||
![]() PUFFER | 0,0352₴1,5212 | ₴8,42M | -6,95% | 0,0352-6,95% | ₴55M | ||
![]() KGEN | 0,2049₴8,8549 | ₴8,32M | -3,63% | 0,2049-3,63% | ₴671,07M | ||
![]() ECHO | 0,00764₴0,33017 | ₴8,22M | +3,58% | 0,00764+3,58% | ₴35,11M | ||
![]() PLANCK | 0,0039₴0,1685 | ₴8,2M | -1,89% | 0,0039-1,89% | ₴12,92M | ||
![]() 元气AI | 0,0000383₴0,0016552 | ₴8,14M | -47,00% | 0,0000383-47,00% | ₴1,65M | ||
![]() LUMEN | 0,0007164₴0,0309599 | ₴7,94M | -29,69% | 0,0007164-29,69% | ₴30,92M |



















