Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-21,90%
₴14,55B
Сезонний індекс альткоїнів
33/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
39,55
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 666
Падіння 1 846
Шар 1 (L1)
-2,28%



+62
NERO+17,80%
Маржа
-2,64%



CHESS+27,89%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-3,18%



RLS+22,47%
Стейблкоіни TRY
-1,94%



OG+14,24%
USD Stablecoin
-1,15%



+17
PAXG+5,21%
Meme
-3,85%



ARC+44,01%
Платформа Smart Contract
-1,24%



+57
PLIAN+32,44%
Cryptocurrency
-1,25%



+17
RVN+4,28%
Екосистема Solana
-3,85%



+81
BOTIFY+46,76%
Екосистема BNB Chain
-3,13%



CHESS+27,89%
Стейблкоіни
+0,58%



+14
XAUT+5,24%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,64%



+12
HYPE+6,15%
Metals
+1,42%



+8
XAUT+5,24%
Токени бірж
-1,33%



+10
HYPE+6,15%
Stocks
-1,73%



GLDX+5,72%
AIBIGDATA
-2,63%



ARC+44,01%
Chinese
-8,48%



+5
币安人生+7,82%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN | 0,0314815₴1,3534432 | ₴681,06M | -9,38% | 0,0314815-9,38% | ₴1,35B | ||
![]() ARTX | 0,3587₴15,4211 | ₴663,78M | +1,87% | 0,3587+1,87% | ₴906,28M | ||
![]() USD1 | 0,9999₴42,9874 | ₴661,26M | +0,05% | 0,9999+0,05% | ₴29,87B | ||
![]() RIVER | 13,3327₴573,1954 | ₴658,63M | -27,86% | 13,3327-27,86% | ₴11,23B | ||
![]() STABLE | 0,02703₴1,16207 | ₴587,01M | -10,99% | 0,02703-10,99% | ₴1,06B | ||
![]() ZTC | 0,002204₴0,094754 | ₴585,94M | +14,28% | 0,002204+14,28% | ₴998,91M | ||
![]() ARB | 0,1294₴5,5631 | ₴566,11M | -5,51% | 0,1294-5,51% | ₴32,42B | ||
![]() SUSHI | 0,2332₴10,0257 | ₴523,58M | -4,22% | 0,2332-4,22% | ₴319,41K | ||
![]() Goyim | 0,0062916₴0,2704866 | ₴480,14M | +214,19% | 0,0062916+214,19% | ₴270,48M | ||
![]() RTX | 2,4894₴107,0235 | ₴471,32M | -1,02% | 2,4894-1,02% | ₴5,36B | ||
![]() AIO | 0,1527₴6,5648 | ₴468,57M | -5,26% | 0,1527-5,26% | ₴1,51B | ||
![]() HANA | 0,03327₴1,43033 | ₴466,62M | +2,77% | 0,03327+2,77% | ₴343,36M | ||
![]() H | 0,10921₴4,69512 | ₴463,41M | +0,32% | 0,10921+0,32% | ₴972,07M | ||
![]() ASTER | 0,5686₴24,4451 | ₴435,65M | +1,19% | 0,5686+1,19% | ₴60,01B | ||
![]() PLAY | 0,09484₴4,07733 | ₴434,14M | -3,34% | 0,09484-3,34% | ₴1,52B | ||
![]() CYS | 0,3195₴13,7358 | ₴369,55M | +4,22% | 0,3195+4,22% | ₴2,2B | ||
![]() COLLECT | 0,03101₴1,33317 | ₴356,18M | +6,98% | 0,03101+6,98% | ₴716,14M | ||
![]() SXT | 0,02357₴1,01331 | ₴355,6M | -5,79% | 0,02357-5,79% | ₴80,04M | ||
![]() LINK | 9,43₴405,41 | ₴338,95M | -3,88% | 9,43-3,88% | ₴287,17B | ||
![]() Buttcoin | 0,030599₴1,315503 | ₴336,03M | +5,97% | 0,030599+5,97% | ₴1,31B |



















