Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-46,52%
₴9,96B
Сезонний індекс альткоїнів
30/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
35,98
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 627
Падіння 1 880
Шар 1 (L1)
-3,49%



+62
NERO+12,17%
Маржа
-3,84%



LAI+29,50%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-3,71%



BCCOIN+14,56%
Стейблкоіни TRY
-3,99%



OG+16,89%
USD Stablecoin
-2,23%



+17
PAXG+5,81%
Meme
-3,91%



ARC+42,77%
Платформа Smart Contract
-2,89%



+57
PLIAN+29,79%
Cryptocurrency
-2,47%



+17
DESO+1,96%
Екосистема Solana
-4,15%



+81
BOTIFY+40,53%
Екосистема BNB Chain
-3,22%



CHESS+22,69%
Стейблкоіни
+0,78%



+14
XAUT+6,58%
Metals
+1,78%



+8
SLVON+7,24%
Децентралізована біржа (DEX)
-2,88%



+12
HYPE+2,19%
Токени бірж
-1,98%



+10
LEO+4,48%
Stocks
-1,59%



SLVON+7,24%
AIBIGDATA
-2,54%



ARC+42,77%
Chinese
-7,99%



+5
黑马+9,18%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT | 0,00539₴0,23173 | ₴303,49M | +0,41% | 0,00539+0,41% | ₴127,42M | ||
![]() PIPPIN | 0,17358₴7,46250 | ₴300,79M | -3,07% | 0,17358-3,07% | ₴7,46B | ||
![]() SPACE | 0,00620₴0,26650 | ₴285,31M | -0,50% | 0,00620-0,50% | ₴266,09M | ||
![]() LINK | 9,15₴393,37 | ₴281,08M | -7,26% | 9,15-7,26% | ₴278,75B | ||
![]() UB | 0,034557₴1,485664 | ₴253,73M | +10,44% | 0,034557+10,44% | ₴2,97B | ||
![]() SKR | 0,01815₴0,78030 | ₴248,68M | -5,17% | 0,01815-5,17% | ₴4,44B | ||
![]() ACU | 0,1592₴6,8443 | ₴240,27M | -8,30% | 0,1592-8,30% | ₴174,14M | ||
![]() RAY | 0,6630₴28,5030 | ₴234,32M | -7,93% | 0,6630-7,93% | ₴7,66B | ||
![]() CLAWD | 0,00013423₴0,00577078 | ₴205,11M | +19,12% | 0,00013423+19,12% | ₴577M | ||
![]() SENT | 0,03522₴1,51417 | ₴204,73M | -0,53% | 0,03522-0,53% | ₴676,6M | ||
![]() RAVE | 0,3388₴14,5656 | ₴202,47M | -2,96% | 0,3388-2,96% | ₴547,39M | ||
![]() JUP | 0,1915₴8,2329 | ₴200,04M | +0,96% | 0,1915+0,96% | ₴26,7B | ||
![]() ADO | 0,0222₴0,9544 | ₴195,81M | -5,23% | 0,0222-5,23% | ₴382,96M | ||
![]() SubMolt | 0,0001688₴0,0072570 | ₴193,92M | -72,22% | 0,0001688-72,22% | ₴7,25M | ||
![]() 我踏马来了 | 0,0328696₴1,4131200 | ₴188,93M | -6,33% | 0,0328696-6,33% | ₴1,41B | ||
![]() 4Ball | 0,003157₴0,135725 | ₴160,13M | -14,87% | 0,003157-14,87% | ₴135,75M | ||
![]() GUA | 0,17049₴7,32965 | ₴152,15M | -2,16% | 0,17049-2,16% | ₴329,83M | ||
![]() CLAWNCH | 0,00008932₴0,00384002 | ₴150,17M | -44,79% | 0,00008932-44,79% | ₴384M | ||
![]() MET | 0,2247₴9,6602 | ₴145,06M | -4,87% | 0,2247-4,87% | ₴4,82B | ||
![]() COAI | 0,2542₴10,9285 | ₴136,91M | -6,78% | 0,2542-6,78% | ₴2,14B |



















