Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+13,57%
₴20,95B
Сезонний індекс альткоїнів
29/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
35,20
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 551
Падіння 1 906
Шар 1 (L1)
-6,36%



+63
MINT+12,64%
Маржа
-4,91%



PORT3+254,28%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-4,78%



ECHO+21,13%
Стейблкоіни TRY
-5,73%



VRA+28,89%
USD Stablecoin
-5,13%



+17
CRVUSD+0,20%
Cryptocurrency
-5,10%



+17
FREE+4,60%
Платформа Smart Contract
-6,38%



+56
AERGO+9,08%
Meme
-6,79%



AKITA+37,47%
Екосистема Solana
-4,97%



+77
C98+18,65%
Екосистема BNB Chain
-3,92%



DYP+52,34%
Стейблкоіни
-1,28%



+14
CRVUSD+0,20%
Metals
-1,87%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-4,70%



+10
HT+1,17%
Децентралізована біржа (DEX)
-4,18%



+12
THE+4,83%
Stocks
-2,14%



ACNX+6,30%
Екосистема Polygon
-3,52%



ATK+77,53%
AIBIGDATA
-5,25%



TTD+26,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZKWASM | 0,00630₴0,27240 | ₴1,54M | -4,26% | 0,00630-4,26% | ₴13,79M | ||
![]() 1PIECE | 0,0001867₴0,0080728 | ₴1,51M | -5,00% | 0,0001867-5,00% | ₴807,36M | ||
![]() LISA | 0,0099₴0,4281 | ₴1,51M | +15,21% | 0,0099+15,21% | ₴93,41M | ||
![]() YNE | 0,000924₴0,039953 | ₴1,51M | -10,31% | 0,000924-10,31% | ₴39,99M | ||
![]() Tokabu | 0,000859₴0,037142 | ₴1,51M | -17,51% | 0,000859-17,51% | ₴37,12M | ||
![]() AOL | 0,0023958₴0,1035925 | ₴1,5M | -13,17% | 0,0023958-13,17% | ₴103,5M | ||
![]() RICE | 0,00367₴0,15869 | ₴1,5M | -3,77% | 0,00367-3,77% | ₴50,77M | ||
![]() BVT | 0,04444₴1,92155 | ₴1,48M | -2,60% | 0,04444-2,60% | ₴1,92B | ||
![]() STEP | 0,00258₴0,11156 | ₴1,46M | -7,62% | 0,00258-7,62% | ₴35,57M | ||
![]() PRAI | 0,00307₴0,13274 | ₴1,45M | -9,49% | 0,00307-9,49% | ₴27,4M | ||
![]() GAI | 0,0148₴0,6399 | ₴1,45M | -8,77% | 0,0148-8,77% | ₴36,57M | ||
![]() OPUS | 0,0003213₴0,0138928 | ₴1,45M | +54,23% | 0,0003213+54,23% | ₴13,5M | ||
![]() GOLEM | 0,0001456₴0,0062956 | ₴1,45M | -11,92% | 0,0001456-11,92% | ₴6,29M | ||
![]() DOGE | 0,00220₴0,09510 | ₴1,44M | +0,64% | 0,00220+0,64% | ₴93,22M | ||
![]() GMT | 0,01284₴0,55519 | ₴1,44M | -4,96% | 0,01284-4,96% | ₴1,06B | ||
![]() GAS | 0,000137₴0,005924 | ₴1,43M | -18,95% | 0,000137-18,95% | ₴5,94M | ||
![]() BTX | 0,0093₴0,4021 | ₴1,42M | -0,25% | 0,0093-0,25% | ₴91,08M | ||
![]() SSE | 0,000088₴0,003805 | ₴1,4M | -49,04% | 0,000088-49,04% | ₴3,82M | ||
![]() OLAS | 0,0398₴1,7209 | ₴1,4M | -4,93% | 0,0398-4,93% | ₴406,31M | ||
![]() FIX | 0,0000290₴0,0012540 | ₴1,4M | -47,81% | 0,0000290-47,81% | ₴1,25M |



















